अगर आप 2025 में नए और भरोसेमंद क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में early-stage निवेश करना चाहते हैं और अधिकतम रिटर्न पाना चाहते हैं, तो हमारी best crypto presale list 2025 आपके लिए सही जगह है। यहाँ आपको सभी upcoming और ongoing crypto presales की verified जानकारी मिलेगी, साथ ही tokenomics, presale stages, fundraising goals और bonus tokens सरल हिंदी में समझने को मिलेंगे। Real-time updates के साथ आप हमेशा नई presales और चल रही crypto presales सबसे पहले ट्रैक कर पाएंगे। यह crypto presale platform beginners और experienced investors दोनों के लिए user-friendly है और साथ ही experts की market insights और analysis के आधार पर आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करता है
| नाम | स्टेज | लांच पैड | समाप्त होता है | टोकन फॉर सेल | रेट | फ़ंडरेज़िंग गोल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESALE | On Website | 1 month | 750.00 M | 0.048485 ($USDT) | 36.36 M ($USDT) | |
|
|
PRESALE | On Website | 1 month | 230.00 M | 0.016 ($BNB) | 3.68 M ($BNB) |
|
|
PRESALE | On Website | 2 months | 700.00 M | 0.20 ($USDT) | 140.00 M ($USDT) |
| PRESALE | On Website | 16 hours | 300.00 M | 0.05 ($USDT) | 15.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 16 hours | 360.00 M | 0.01 ($USDT) | 3.60 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 16 hours | 280.00 M | 0.037 ($BNB) | 10.36 M ($BNB) | |
| PRESALE | On Website | 16 hours | 600.00 M | 0.00667 ($USDT) | 4.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | Gempad | 16 hours | 4.04 M | 0.01 ($USDT) | 40,449.40 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 16 hours | 6.60 B | 0.000028 ($USDT) | 184,800.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 16 hours | 100.00 M | 0.1 ($USDT) | 10.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 1 day | 60.50 M | 0.01 ($USDT) | 605,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 1 day | 300.00 M | 0.0045 ($USDT) | 1.35 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 days | 25.00 B | 0.1 ($USDT) | 2.50 B ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 3 days | 1.00 B | 0.01 ($USDT) | 10.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | Gempad | 3 days | 11.00 M | 0.01 ($USDT) | 110,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 3 days | 73.20 M | 0.01 ($USDT) | 732,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 4 days | 4.00 B | 0.00066 ($USDT) | 2.64 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 3.69 M | 0.3 ($USDT) | 1.11 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 97.01 B | 0.0001 ($USDT) | 9.70 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 3.00 B | 0.0001 ($USDT) | 300,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 110.00 M | 0.1 ($USDT) | 11.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 300.00 M | 0.02 ($USDT) | 6.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.95 B | 0.01 ($USDT) | 19.53 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 126.00 T | 0.000000088 ($USDT) | 11.09 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 60.00 B | 0.0002 ($USDT) | 12.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 630.00 B | 0.000005 ($USDT) | 3.15 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 12.70 B | 0.000001 ($USDT) | 12,700.00 ($USDT) | |
| PRESALE | pinksale Finance | 5 days | 20.00 M | 0.02 ($USDT) | 400,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 500,000.00 | 0.01 ($USDT) | 5,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 750.00 B | 0.01 ($USDT) | 7.50 B ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 350.00 M | 0.0012 ($USDT) | 420,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 700.00 M | 0.25 ($solana) | 175.00 M ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 33.44 M | 1 ($BNB) | 33.44 M ($BNB) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 50.00 M | 0.04 ($USDT) | 2.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 100.00 M | 0.000556 ($USDT) | 55,600.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 2.00 B | 0.003 ($USDT) | 6.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 100.00 M | 0.005 ($USDT) | 500,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 2.50 B | 0.002515 ($USDT) | 6.29 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 50.00 M | 0.01 ($USDT) | 500,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 500.00 M | 0.01 ($USDT) | 5.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 20.00 M | 0.05 ($USDT) | 1.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 5.00 B | 0.01 ($USDT) | 50.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 7.00 M | 0.5 ($solana) | 3.50 M ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 400.00 M | 0.023 ($USDT) | 9.20 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 5.00 M | 0.5 ($solana) | 2.50 M ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.15 B | 0.01 ($USDT) | 11.52 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 400.00 M | 0.05 ($USDT) | 20.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 300.00 M | 0.01 ($USDT) | 3.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 100.00 M | 0.01 ($USDT) | 1.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 100.00 M | 0.0005 ($solana) | 50,000.00 ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 40.00 M | 0.01 ($USDT) | 400,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.00 M | 0.01 ($USDT) | 10,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 250.00 M | 0.03 ($USDT) | 7.50 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 150.00 M | 0.01 ($USDT) | 1.50 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 40.00 M | 0.0598 ($USDT) | 2.39 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 450.00 M | 0.001 ($BNB) | 450,000.00 ($BNB) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 140.00 M | 0.5 ($solana) | 70.00 M ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 966.00 M | 0.0060 ($USDT) | 5.80 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 20.00 B | 0.0002 ($USDT) | 4.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 200.00 M | 0.03 ($solana) | 6.00 M ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 16.00 M | 0.01 ($USDT) | 160,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 40.00 M | 1 ($USDT) | 40.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 380.00 M | 0.0269 ($USDT) | 10.22 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.20 B | 0.005 ($USDT) | 6.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 10.00 M | 0.005 ($USDT) | 50,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.29 M | 0.1 ($USDT) | 129,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 500.00 M | 0.015 ($USDT) | 7.50 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 300.00 M | 0.001 ($USDT) | 300,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 500.00 M | 0.00608 ($USDT) | 3.04 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 233.49 M | 0.010838 ($USDT) | 2.53 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.00 B | 0.001 ($USDT) | 1.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 20.00 M | 0.70 ($solana) | 14.00 M ($solana) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 30.00 M | 0.04 ($USDT) | 1.20 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 400.00 M | 0.25 ($USDT) | 100.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 750.00 M | 0.1 ($USDT) | 75.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 1.00 M | 0.01 ($USDT) | 10,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 27.00 B | 0.00001 ($USDT) | 270,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 400.00 M | 0.01 ($USDT) | 4.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 20.00 M | 0.02 ($USDT) | 400,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 15.00 B | 0.0001 ($USDT) | 1.50 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 5 days | 84.00 M | 0.01 ($USDT) | 840,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 6 days | 400.00 M | 0.5 ($USDT) | 200.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 6 days | 150.00 M | 0.015 ($USDT) | 2.25 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 6 days | 1.65 T | 0.0000003 ($USDT) | 495,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 6 days | 3.11 B | 0.1 ($USDT) | 311.11 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 6 days | 500.00 M | 0.0007 ($USDT) | 350,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 6 days | 200.00 M | 0.0013 ($USDT) | 260,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | pinksale Finance | 6 days | 70.00 M | 0.005 ($USDT) | 350,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 1 week | 100.00 M | 0.21 ($USDT) | 21.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 1 week | 1.55 B | 0.0338 ($USDT) | 52.29 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 1 week | 350.00 M | 0.075 ($USDT) | 26.25 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 20.00 T | 0.00001 ($USDT) | 200.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 400.00 M | 0.1 ($USDT) | 40.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 500,000.00 | 0.01 ($USDT) | 5,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 10.00 B | 0.0009 ($USDT) | 9.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 1.00 B | 0.0488 ($USDT) | 48.80 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 500.00 M | 0.01 ($USDT) | 5.00 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 240.00 M | 0.010 ($USDT) | 2.40 M ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 2.00 M | 0.01 ($USDT) | 20,000.00 ($USDT) | |
| PRESALE | On Website | 2 weeks | 187.50 M | 0.0000208 ($solana) | 3,900.00 ($solana) |
Explore Our FAQs
Find quick answers to commonly asked questions and understand how things work around here.
Copyright 2025 All rights reserved