| रैंक ⇅ | टॉप लूज़र्स | प्राइस ⇅ | 24h% change ⇅ | 7d% change ⇅ | मार्केट कैप | 24h वॉल्यूम | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 30.23 | -12.52 | 0 | ₹ 39,753,952 | ₹ 76161 | View | |
|
|
₹ 24,179.51 | -12.57 | 0 | ₹ 9,475,192,832 | ₹ 346716901 | View | |
|
|
₹ 1,348.16 | -24.35 | 0 | ₹ 262,907,872 | ₹ 173714253 | View | |
|
|
₹ 39.37 | -11.73 | 0 | ₹ 0 | ₹ 501769078 | View | |
|
|
₹ 61.97 | -17.47 | 0 | ₹ 365,400,512 | ₹ 297100624 | View | |
|
|
₹ 11.66 | -32.99 | 0 | ₹ 338,211,488 | ₹ 48700575 | View | |
|
|
₹ 32.27 | -11.8 | 0 | ₹ 369,493,088 | ₹ 41485053 | View | |
|
|
₹ 9.13 | -13.51 | 0 | ₹ 149,261,184 | ₹ 19139010 | View | |
|
|
₹ 18.63 | -27.61 | 0 | ₹ 804,990,720 | ₹ 116778361 | View | |
|
|
₹ 201.80 | -12.16 | 0 | ₹ 103,050,760 | ₹ 1822908 | View |
Copyright 2026 All rights reserved