| रैंक ⇅ | टॉप लूज़र्स | प्राइस ⇅ | 24h% change ⇅ | 7d% change ⇅ | मार्केट कैप | 24h वॉल्यूम | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,917,794.55 | -30.29 | 0 | ₹ 349,446,400 | ₹ 60587 | View | |
|
|
₹ 91.97 | -17.91 | 0 | ₹ 230,308,544 | ₹ 3640564 | View | |
|
|
₹ 5,839.98 | -15.64 | 0 | ₹ 14,270,414,848 | ₹ 1885087760 | View | |
|
|
₹ 5,839.98 | -15.64 | 0 | ₹ 14,270,414,848 | ₹ 1885087760 | View | |
|
|
₹ 18.96 | -5.99 | 0 | ₹ 6,845,433,344 | ₹ 587546125 | View | |
|
|
₹ 19.28 | -10.78 | 0 | ₹ 6,845,433,344 | ₹ 759701330 | View | |
|
|
₹ 15.31 | -15.32 | 0 | ₹ 6,204,335,616 | ₹ 1184061576 | View | |
|
|
₹ 33.67 | -14.82 | 0 | ₹ 0 | ₹ 72786 | View | |
|
|
₹ 15.13 | -6.46 | 0 | ₹ 6,136,338,432 | ₹ 24463006 | View | |
|
|
₹ 16.10 | -12.89 | 0 | ₹ 6,204,335,616 | ₹ 904630272 | View |
Copyright 2026 All rights reserved