रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₹ 7,341,934.95 | ₹2.86519489 | ₹2.57587 | ₹169,475.45 Cr | -21.57458 | 125717.38547 | ||
₹ 139,725.48 | ₹4.698047 | ₹-9.94112 | ₹19,608.72 Cr | -66.67217 | 375396.01935 | ||
₹ 85.92 | ₹0.01208594 | ₹0.00825213 | ₹14,434.77 Cr | -24.44099 | 74.61677 | ||
₹ 184.79 | ₹6.7687683 | ₹0.702735 | ₹12,523.44 Cr | -36.64509 | 80053.35635 | ||
₹ 51,133.37 | ₹1.74336402 | ₹0.679375 | ₹8,672.27 Cr | -24.60849 | 1493510.097 | ||
₹ 11,384.08 | ₹10.34014116 | ₹10.3598 | ₹6,837.03 Cr | -54.81512 | 26364.12257 | ||
₹ 85.94 | ₹-0.00332639 | ₹-0.00483735 | ₹6,007.89 Cr | -14.7331 | 13.93311 | ||
₹ 14.28 | ₹4.87640234 | ₹-0.820403 | ₹2,470.47 Cr | -77.29458 | 191040.07547 | ||
₹ 21.27 | ₹1.71282363 | ₹4.99278 | ₹2,350.38 Cr | -42.64911 | 13608.4746 | ||
₹ 55.81 | ₹4.70337054 | ₹0.192903 | ₹2,335.43 Cr | -78.97169 | 3271.59858 | ||
₹ 1,743.93 | ₹7.28602555 | ₹16.4659 | ₹844.03 Cr | -85.94786 | 627.2292 | ||
₹ 1,121.65 | ₹4.15393304 | ₹2.05837 | ₹832.99 Cr | -75.19397 | 8721.46834 | ||
₹ 205.42 | ₹10.40889926 | ₹9.14186 | ₹774.07 Cr | -55.77786 | 548.04458 | ||
₹ 20.94 | ₹4.02258943 | ₹-3.26614 | ₹750.68 Cr | -72.17572 | 51067.22098 | ||
₹ 15.01 | ₹5.15773271 | ₹8.56082 | ₹737.17 Cr | -69.32724 | 1670.57342 | ||
₹ 0.00 | ₹3.21691874 | ₹1.46273 | ₹733.02 Cr | -85.55275 | 22083233.75879 | ||
₹ 250.97 | ₹3.14008989 | ₹-9.96085 | ₹723.08 Cr | -64.63441 | 462.02156 | ||
₹ 29,124.16 | ₹8.68250073 | ₹13.8266 | ₹673.23 Cr | -91.01514 | 342.12851 | ||
₹ 539.77 | ₹-2.10010394 | ₹0.687633 | ₹608.32 Cr | -30.27316 | 36195.0719 | ||
₹ 6,719.57 | ₹3.85443758 | ₹-4.88864 | ₹591.81 Cr | -80.92479 | 6711.89247 | ||
₹ 316.30 | ₹3.89837551 | ₹-6.14168 | ₹560.36 Cr | -93.3009 | 36.54447 | ||
₹ 1,392.39 | ₹4.6579478 | ₹37.5429 | ₹542.48 Cr | -53.49223 | 326.88127 | ||
₹ 18,193.04 | ₹1.29577051 | ₹-1.48151 | ₹391.34 Cr | -60.97128 | 97811.90906 | ||
₹ 466.71 | ₹5.1037905 | ₹-6.87649 | ₹325.77 Cr | -87.92175 | 426.64221 | ||
₹ 85.95 | ₹0.08104466 | ₹0.0390494 | ₹314.10 Cr | -17.94778 | 13.40193 | ||
₹ 0.00 | ₹7.73471262 | ₹5.40667 | ₹310.53 Cr | -73.68446 | 13275.86065 | ||
₹ 425.45 | ₹3.53588637 | ₹2.13687 | ₹305.27 Cr | -75.18366 | 60.51433 | ||
₹ 78.11 | ₹3.32023065 | ₹12.9257 | ₹287.02 Cr | -57.60532 | 1004.1761 | ||
₹ 189.09 | ₹6.16243844 | ₹-9.44668 | ₹263.74 Cr | -89.25074 | 317.06591 | ||
₹ 443.50 | ₹1.95169393 | ₹2.82323 | ₹250.68 Cr | -99.26389 | 80.01666 | ||
₹ 7.68 | ₹2.98004991 | ₹-1.08943 | ₹245.39 Cr | -90.7598 | 636.04365 | ||
₹ 60.98 | ₹0.54897921 | ₹-3.90765 | ₹238.64 Cr | -53.98659 | 129.89158 | ||
₹ 1,319.33 | ₹1.58458103 | ₹-2.81274 | ₹232.34 Cr | -90.80292 | 2398.54054 | ||
₹ 12,532.37 | ₹8.42908098 | ₹-3.13976 | ₹219.99 Cr | -78.00407 | 459.29013 | ||
₹ 345.52 | ₹6.64837276 | ₹28.3728 | ₹207.88 Cr | -70.30986 | 10862.44291 | ||
₹ 6.73 | ₹5.95113035 | ₹23.4009 | ₹204.01 Cr | -62.0644 | 45899.88751 | ||
₹ 1.99 | ₹5.27800896 | ₹7.2675 | ₹199.47 Cr | -91.73874 | 1110.83916 | ||
₹ 368.73 | ₹2.25289231 | ₹-10.4565 | ₹190.70 Cr | -90.35802 | 269.43545 | ||
₹ 28.94 | ₹8.882104 | ₹6.99045 | ₹187.28 Cr | -77.76787 | 72.96545 | ||
₹ 348.10 | ₹0.01243089 | ₹0.26719 | ₹174.18 Cr | -1.83095 | 917.01644 | ||
₹ 217.45 | ₹4.17376849 | ₹-5.37137 | ₹164.15 Cr | -98.93253 | 17.89516 | ||
₹ 16.27 | ₹4.20198258 | ₹1.70139 | ₹163.78 Cr | -85.30482 | 23.35028 | ||
₹ 16.15 | ₹5.66440959 | ₹2.82052 | ₹160.93 Cr | -94.72125 | 114.80627 | ||
₹ 223.47 | ₹3.75020293 | ₹-2.31095 | ₹154.93 Cr | -87.54442 | 24.65071 | ||
₹ 26.33 | ₹3.91224503 | ₹0.537798 | ₹141.50 Cr | -87.18552 | 24.6413 | ||
₹ 41.41 | ₹7.76922108 | ₹13.1871 | ₹125.45 Cr | -86.05475 | 5796.12548 | ||
₹ 6.60 | ₹6.14522941 | ₹8.79718 | ₹120.44 Cr | -60.15784 | 19326.73906 | ||
₹ 118,830.17 | ₹5.43106986 | ₹1.77477 | ₹116.78 Cr | -78.05968 | 720.01309 | ||
₹ 34.62 | ₹5.99080511 | ₹5.11063 | ₹114.50 Cr | -79.86775 | 31.43038 | ||
₹ 58.81 | ₹4.08257542 | ₹-0.704535 | ₹113.35 Cr | -85.88461 | 70.03047 | ||
₹ 0.00 | ₹8.29882295 | ₹24.1057 | ₹105.31 Cr | -76.5766 | 15739.07821 | ||
₹ 89.90 | ₹1.57014582 | ₹-0.088316 | ₹104.54 Cr | -74.26705 | 2218.37186 | ||
₹ 56.89 | ₹8.76563244 | ₹-11.6779 | ₹100.39 Cr | -97.08232 | 64.53098 | ||
₹ 5,792.17 | ₹3.76087223 | ₹-0.777588 | ₹97.97 Cr | -84.23429 | 31130.07048 | ||
₹ 55.16 | ₹5.8869297 | ₹6.69012 | ₹97.68 Cr | -83.38963 | 1307.73888 | ||
₹ 66.12 | ₹4.85830291 | ₹5.13256 | ₹96.56 Cr | -93.4461 | 31.81673 | ||
₹ 15.51 | ₹15.25335796 | ₹11.532 | ₹88.21 Cr | -84.13113 | 89.65313 | ||
₹ 720.26 | ₹2.8514183 | ₹3.12393 | ₹81.73 Cr | -84.15369 | 1168.39422 | ||
₹ 53.38 | ₹4.05799602 | ₹27.8086 | ₹81.68 Cr | -95.9884 | 241.91941 | ||
₹ 28.59 | ₹0.1393059 | ₹-10.4922 | ₹81.59 Cr | -77.06396 | 14.35574 | ||
₹ 278,458.23 | ₹-0.8230826 | ₹6.21695 | ₹79.87 Cr | -1.01527 | 123.76499 | ||
₹ 7.03 | ₹3.35738246 | ₹0.592713 | ₹78.06 Cr | -97.1245 | 56.97552 | ||
₹ 1.38 | ₹14.83642198 | ₹58.8438 | ₹77.80 Cr | -99.66514 | 483.22149 | ||
₹ 36.90 | ₹3.41056792 | ₹2.84179 | ₹76.96 Cr | -95.49032 | 21.27863 | ||
₹ 65.13 | ₹4.88151998 | ₹-1.7794 | ₹75.78 Cr | -95.18587 | 1773.19538 | ||
₹ 279,315.15 | ₹-0.96981952 | ₹6.22086 | ₹73.19 Cr | -1.39785 | 132.18098 | ||
₹ 320.59 | ₹26.42248442 | ₹31.0439 | ₹67.06 Cr | -93.20551 | 3192.44195 | ||
₹ 64.14 | ₹3.26039419 | ₹-8.85575 | ₹67.00 Cr | -89.78115 | 83.74253 | ||
₹ 1.30 | ₹5.36474896 | ₹2.45781 | ₹66.22 Cr | -98.17352 | 11080.38273 | ||
₹ 22.92 | ₹3.00833884 | ₹2.53638 | ₹65.19 Cr | -96.82099 | 821.1752 | ||
₹ 0.00 | ₹5.61683088 | ₹2.61067 | ₹63.87 Cr | -81.41587 | 74.53222 | ||
₹ 171.90 | ₹0.99367238 | ₹12.2773 | ₹59.08 Cr | -95.46217 | 926.04028 | ||
₹ 2,503.72 | ₹2.77957052 | ₹-4.52611 | ₹57.84 Cr | -94.05149 | 35.91371 | ||
₹ 170.18 | ₹12.26546865 | ₹11.7511 | ₹57.56 Cr | -88.22045 | 1375.42045 | ||
₹ 0.01 | ₹7.91380559 | ₹7.10132 | ₹56.76 Cr | -82.91579 | 69824.0751 | ||
₹ 3,029.74 | ₹-0.07708917 | ₹-5.24445 | ₹56.46 Cr | -98.90049 | 118.25522 | ||
₹ 46.72 | ₹1.27741948 | ₹-16.4529 | ₹56.52 Cr | -94.03752 | 55.08711 | ||
₹ 30.79 | ₹3.26010178 | ₹-2.77994 | ₹56.42 Cr | -99.15539 | 17.7985 | ||
₹ 22.85 | ₹7.72624393 | ₹8.7674 | ₹49.56 Cr | -95.4767 | 2765.16646 | ||
₹ 85.78 | ₹0.08286675 | ₹-0.0871274 | ₹49.45 Cr | -38.33807 | 12.95415 | ||
₹ 11.63 | ₹5.51428454 | ₹3.88963 | ₹49.04 Cr | -88.70294 | 27.92709 | ||
₹ 1,259.17 | ₹3.95701643 | ₹-2.26645 | ₹48.59 Cr | -82.43712 | 118.91594 | ||
₹ 146.97 | ₹4.34402619 | ₹-5.12833 | ₹47.14 Cr | -56.16922 | 160.47504 | ||
₹ 36.79 | ₹1.44086473 | ₹8.00131 | ₹46.34 Cr | -95.30588 | 73.07423 | ||
₹ 0.43 | ₹3.92736088 | ₹4.7894 | ₹45.81 Cr | -92.25294 | 7616.71492 | ||
₹ 39.03 | ₹15.8773027 | ₹19.4404 | ₹45.37 Cr | -90.53722 | 29271.61176 | ||
₹ 0.67 | ₹3.50266188 | ₹6.46009 | ₹43.70 Cr | -93.40239 | 538.39105 | ||
₹ 100.56 | ₹6.179545 | ₹5.77043 | ₹41.26 Cr | -94.38358 | 13667.8878 | ||
₹ 1,241.12 | ₹3.36116651 | ₹3.73356 | ₹40.55 Cr | -97.35215 | 122.04499 | ||
₹ 51.04 | ₹9.52755535 | ₹10.4143 | ₹38.66 Cr | -88.34341 | 7786.78173 | ||
₹ 470.15 | ₹2.78191254 | ₹14.0052 | ₹38.64 Cr | -97.24097 | 6885.90078 | ||
₹ 11.37 | ₹0.60626618 | ₹-3.67781 | ₹38.42 Cr | -97.00801 | 20.0507 | ||
₹ 204.56 | ₹-0.25236846 | ₹-12.4216 | ₹38.13 Cr | -98.5557 | 1825.03298 | ||
₹ 3.43 | ₹4.63097235 | ₹-3.64927 | ₹38.01 Cr | -95.45844 | 871.15741 | ||
₹ 6.30 | ₹3.2403657 | ₹-10.681 | ₹37.55 Cr | -95.68845 | 233.34647 | ||
₹ 7.00 | ₹7.65684072 | ₹2.0224 | ₹36.97 Cr | -95.09259 | 21.42489 | ||
₹ 3,559.19 | ₹2.70499449 | ₹-5.28634 | ₹37.02 Cr | -95.44874 | 60.99702 | ||
₹ 482.18 | ₹0.96038673 | ₹0.451731 | ₹36.64 Cr | -93.72897 | 1772.89018 | ||
₹ 38.94 | ₹12.72777426 | ₹23.3013 | ₹36.50 Cr | -80.64163 | 2410011.98038 | ||
₹ 37.68 | ₹4.44947182 | ₹0.421406 | ₹35.05 Cr | -98.3586 | 23.49554 | ||
₹ 47.76 | ₹1.21493248 | ₹-14.1875 | ₹34.41 Cr | -87.51579 | 182.616 | ||
₹ 0.47 | ₹13.77696232 | ₹16.5663 | ₹34.30 Cr | -92.029 | 46.85437 | ||
₹ 25.57 | ₹35.60297178 | ₹36.3813 | ₹34.43 Cr | -88.76616 | 2608.27 | ||
₹ 16.27 | ₹4.07713321 | ₹1.56628 | ₹33.03 Cr | -93.50344 | 5926.4398 | ||
₹ 68.02 | ₹1.60215681 | ₹-0.743343 | ₹32.94 Cr | -70.95614 | 28363.253 | ||
₹ 0.54 | ₹0.39891397 | ₹-2.95785 | ₹32.87 Cr | -85.76376 | 44.92202 | ||
₹ 0.33 | ₹1.900554 | ₹4.13386 | ₹31.90 Cr | -96.86566 | 168.68596 | ||
₹ 2.64 | ₹2.27666763 | ₹-1.97483 | ₹30.38 Cr | -84.13982 | 543.54586 | ||
₹ 27.35 | ₹1.77057519 | ₹-5.27047 | ₹30.04 Cr | -87.9582 | 15.90695 | ||
₹ 2.60 | ₹13.50038569 | ₹1.95364 | ₹29.93 Cr | -87.09823 | 3465.24829 | ||
₹ 60.39 | ₹-2.96305848 | ₹36.6468 | ₹29.52 Cr | -97.1454 | 449.4023 | ||
₹ 12.12 | ₹0.49578346 | ₹14.237 | ₹29.13 Cr | -81.98692 | 307.34362 | ||
₹ 220.89 | ₹0.96082407 | ₹-14.5228 | ₹28.60 Cr | -65.48954 | 70.91835 | ||
₹ 97.98 | ₹2.53787909 | ₹4.86009 | ₹28.15 Cr | -85.9252 | 588.83491 | ||
₹ 9,311.82 | ₹5.64699665 | ₹-6.81604 | ₹28.06 Cr | -83.17689 | 1474.2785 | ||
₹ 23.74 | ₹23.41297812 | ₹74.7525 | ₹27.12 Cr | -86.64328 | 7127.4031 | ||
₹ 18.95 | ₹4.50796886 | ₹-1.96437 | ₹27.02 Cr | -97.58066 | 19.36951 | ||
₹ 50.96 | ₹-0.24005706 | ₹1.13639 | ₹26.66 Cr | -93.15131 | 362.56823 | ||
₹ 22.75 | ₹10.03793908 | ₹9.57227 | ₹26.45 Cr | -80.00765 | 2797.49909 | ||
₹ 49.95 | ₹18.15236906 | ₹25.6691 | ₹26.25 Cr | -87.7353 | 726.06654 | ||
₹ 1,808.39 | ₹3.35441322 | ₹-0.754924 | ₹25.70 Cr | -98.59118 | 9737.36407 | ||
₹ 2.53 | ₹2.71524104 | ₹-4.88628 | ₹24.93 Cr | -75.22566 | 20.3703 | ||
₹ 2.91 | ₹2.15631552 | ₹0.968966 | ₹23.36 Cr | -95.03323 | 3628.1444 | ||
₹ 8.67 | ₹5.23725586 | ₹1.87589 | ₹23.06 Cr | -97.99256 | 22.99989 | ||
₹ 1,186.11 | ₹2.97583089 | ₹-6.39908 | ₹22.58 Cr | -97.78159 | 1473.39973 | ||
₹ 0.22 | ₹3.27025831 | ₹-5.85173 | ₹22.42 Cr | -80.36526 | 177.31288 | ||
₹ 0.97 | ₹4.39129644 | ₹3.17358 | ₹22.41 Cr | -95.5606 | 373.13857 | ||
₹ 56.44 | ₹2.77460597 | ₹-2.2609 | ₹22.29 Cr | -97.69838 | 1787.82102 | ||
₹ 0.40 | ₹11.83260237 | ₹4.11135 | ₹21.56 Cr | -89.21701 | 138.15247 | ||
₹ 176.20 | ₹7.61868342 | ₹9.65103 | ₹21.67 Cr | -97.95248 | 162.03489 | ||
₹ 281.06 | ₹5.37531582 | ₹58.6935 | ₹21.26 Cr | -96.42856 | 428.49618 | ||
₹ 72.96 | ₹4.18220563 | ₹4.91295 | ₹20.78 Cr | -84.95268 | 27.08018 | ||
₹ 4.70 | ₹4.81489899 | ₹-7.13527 | ₹20.09 Cr | -82.98291 | 18.17422 | ||
₹ 11.19 | ₹2.91645672 | ₹-1.51583 | ₹19.46 Cr | -93.1516 | 79.79109 | ||
₹ 0.19 | ₹3.93779079 | ₹6.10323 | ₹19.36 Cr | -95.3025 | 1340.06875 | ||
₹ 0.16 | ₹-1.53822719 | ₹-6.86922 | ₹18.91 Cr | -93.4905 | 13.7704 | ||
₹ 41.73 | ₹3.77239065 | ₹0.834412 | ₹18.83 Cr | -87.75012 | 69.22265 | ||
₹ 20.15 | ₹-2.72824756 | ₹-2.61564 | ₹18.31 Cr | -91.78223 | 26.14443 | ||
₹ 26.54 | ₹6.21268019 | ₹2.17696 | ₹17.54 Cr | -96.86541 | 23.93499 | ||
₹ 0.85 | ₹1.08250529 | ₹7.61091 | ₹17.52 Cr | -94.42105 | 31962.98043 | ||
₹ 479.60 | ₹2.40048967 | ₹-2.51926 | ₹17.19 Cr | -84.13209 | 23.8244 | ||
₹ 0.08 | ₹1.50008036 | ₹1.19624 | ₹17.18 Cr | -96.91133 | 338.57132 | ||
₹ 0.26 | ₹4.06524917 | ₹6.09336 | ₹17.16 Cr | -96.71533 | 24068.76906 | ||
₹ 1.47 | ₹2.49714312 | ₹4.66695 | ₹17.08 Cr | -91.99624 | 2316.16012 | ||
₹ 19.76 | ₹4.26511253 | ₹-8.61328 | ₹17.00 Cr | -91.1457 | 550.28728 | ||
₹ 260.43 | ₹-11.88216459 | ₹45.5944 | ₹16.89 Cr | -85.10332 | 762.60479 | ||
₹ 2.14 | ₹4.44735301 | ₹4.52055 | ₹16.73 Cr | -95.84857 | 27.02636 | ||
₹ 0.22 | ₹4.71918506 | ₹16.6552 | ₹16.66 Cr | -64.305 | 76.44245 | ||
₹ 0.94 | ₹4.43649161 | ₹1.93527 | ₹16.47 Cr | -96.16031 | 22.6052 | ||
₹ 12.86 | ₹9.65263632 | ₹20.0242 | ₹16.45 Cr | -93.91837 | 1371.37722 | ||
₹ 1.43 | ₹1.66131549 | ₹2.30559 | ₹16.40 Cr | -99.97491 | 260.58756 | ||
₹ 12.16 | ₹4.38456176 | ₹11.7925 | ₹16.28 Cr | -81.1388 | 41.43364 | ||
₹ 19.33 | ₹2.51088057 | ₹-4.57771 | ₹16.23 Cr | -98.0007 | 14.08916 | ||
₹ 347.24 | ₹4.97596457 | ₹-6.39998 | ₹16.03 Cr | -95.92143 | 1040.77349 | ||
₹ 405,989.12 | ₹4.25062586 | ₹-1.14828 | ₹15.96 Cr | -94.81257 | 14782.23066 | ||
₹ 0.94 | ₹4.52053964 | ₹5.89997 | ₹15.93 Cr | -97.10326 | 762.09516 | ||
₹ 0.94 | ₹4.79139989 | ₹26.1855 | ₹15.17 Cr | -86.61642 | 11162.18849 | ||
₹ 586.18 | ₹-1.52824341 | ₹-1.00352 | ₹14.34 Cr | -92.8468 | 138.83135 | ||
₹ 1.37 | ₹1.94373883 | ₹2.34003 | ₹14.31 Cr | -99.14851 | 18658.48743 | ||
₹ 12.30 | ₹7.2518393 | ₹-2.01978 | ₹14.32 Cr | -94.12156 | 349.39755 | ||
₹ 0.18 | ₹14.12658337 | ₹16.8262 | ₹14.16 Cr | -85.69802 | 3041.44765 | ||
₹ 0.88 | ₹5.25070037 | ₹12.2981 | ₹13.38 Cr | -99.22482 | 64.43199 | ||
₹ 12.01 | ₹4.5148103 | ₹4.55828 | ₹13.15 Cr | -75.21922 | 197149.84515 | ||
₹ 35.86 | ₹6.15209894 | ₹6.74171 | ₹13.07 Cr | -98.48867 | 534.6411 | ||
₹ 14.48 | ₹7.58830347 | ₹46.287 | ₹12.91 Cr | -89.47353 | 59.42604 | ||
₹ 3.91 | ₹3.46976909 | ₹1.59604 | ₹12.79 Cr | -98.89457 | 23.0159 | ||
₹ 82.48 | ₹0.85334828 | ₹4.85019 | ₹12.78 Cr | -94.36803 | 32.52462 | ||
₹ 5.96 | ₹1.99917028 | ₹1.462 | ₹12.70 Cr | -92.89505 | 378.90227 | ||
₹ 17.01 | ₹15.64918849 | ₹12.823 | ₹12.68 Cr | -96.58811 | 37.57658 | ||
₹ 5.84 | ₹3.88791224 | ₹-6.01908 | ₹12.41 Cr | -98.595 | 262.87726 | ||
₹ 5.53 | ₹3.74275957 | ₹-1.18669 | ₹12.32 Cr | -96.38341 | 190.80844 | ||
₹ 1.75 | ₹2.12193815 | ₹0.406239 | ₹11.74 Cr | -98.33006 | 23.44619 | ||
₹ 5.56 | ₹10.03162515 | ₹3.68584 | ₹11.59 Cr | -90.32085 | 1063.27959 | ||
₹ 98.84 | ₹7.37135608 | ₹-5.83994 | ₹11.51 Cr | -97.22461 | 23.50846 | ||
₹ 42.72 | ₹4.96811361 | ₹-3.50949 | ₹11.39 Cr | -94.16139 | 23.16223 | ||
₹ 14.28 | ₹2.72205754 | ₹0.130312 | ₹11.42 Cr | -99.12062 | 20.79511 | ||
₹ 7.87 | ₹4.60879263 | ₹-3.36785 | ₹11.40 Cr | -97.55749 | 366.37034 | ||
₹ 1.93 | ₹3.89887795 | ₹5.67787 | ₹11.08 Cr | -88.71357 | 1554.33258 | ||
₹ 49.49 | ₹4.98561666 | ₹4.65359 | ₹11.09 Cr | -97.54307 | 26.8087 | ||
₹ 60.18 | ₹6.19397284 | ₹4.84204 | ₹10.91 Cr | -96.94287 | 242.74699 | ||
₹ 92.22 | ₹3.27735455 | ₹-0.0430759 | ₹10.73 Cr | -98.24821 | 720.52402 | ||
₹ 22.02 | ₹9.25835414 | ₹3.43144 | ₹10.73 Cr | -88.43375 | 543.79808 | ||
₹ 478.74 | ₹13.93829583 | ₹-7.4985 | ₹10.15 Cr | -94.75241 | 6164.01624 | ||
₹ 1.17 | ₹2.12604071 | ₹-2.69829 | ₹9.83 Cr | -85.20817 | 17.35134 | ||
₹ 8.89 | ₹7.17511783 | ₹4.77771 | ₹9.76 Cr | -99.51784 | 30.75242 | ||
₹ 7.71 | ₹3.96911959 | ₹5.29801 | ₹9.51 Cr | -99.31779 | 26.90872 | ||
₹ 0.05 | ₹-0.33396234 | ₹11.0378 | ₹9.45 Cr | -98.31564 | 98.10364 | ||
₹ 93.77 | ₹3.61370476 | ₹2.02486 | ₹9.42 Cr | -97.37462 | 259.32425 | ||
₹ 53.51 | ₹3.3763823 | ₹-0.263683 | ₹9.39 Cr | -90.30247 | 21.29559 | ||
₹ 1,247.99 | ₹9.26851735 | ₹-0.135771 | ₹9.17 Cr | -95.51407 | 320.51007 | ||
₹ 1,028.82 | ₹2.12201997 | ₹-0.946256 | ₹8.99 Cr | -99.37398 | 18.97696 | ||
₹ 1.69 | ₹2.64934496 | ₹-0.875012 | ₹8.98 Cr | -94.55828 | 318.18021 | ||
₹ 4.68 | ₹-3.38770248 | ₹-14.0381 | ₹8.96 Cr | -93.90753 | 7.74698 | ||
₹ 1.03 | ₹4.3045906 | ₹7.15271 | ₹8.88 Cr | -99.47431 | 1066.39156 | ||
₹ 14.01 | ₹5.87428009 | ₹8.60401 | ₹8.64 Cr | -91.37438 | 399.9517 | ||
₹ 5.60 | ₹5.79146853 | ₹-2.88001 | ₹8.57 Cr | -98.68331 | 49.16245 | ||
₹ 0.31 | ₹4.14292968 | ₹2.83117 | ₹8.54 Cr | -97.19124 | 127.47204 | ||
₹ 2.38 | ₹4.82634255 | ₹2.28294 | ₹8.41 Cr | -95.90756 | 22.613 | ||
₹ 3.71 | ₹8.66235533 | ₹10.1164 | ₹8.36 Cr | -84.11815 | 563.24644 | ||
₹ 17.51 | ₹1.57043105 | ₹-3.04816 | ₹8.31 Cr | -87.9523 | 491.30944 | ||
₹ 3.61 | ₹2.96829545 | ₹2.7905 | ₹8.21 Cr | -99.81539 | 268.43386 | ||
₹ 8.70 | ₹8.8814637 | ₹17.6728 | ₹8.13 Cr | -92.48499 | 819.30356 | ||
₹ 0.10 | ₹4.19304791 | ₹5.2477 | ₹8.11 Cr | -95.61274 | 1917.14745 | ||
₹ 0.33 | ₹-0.42668521 | ₹1.94445 | ₹8.10 Cr | -94.73444 | 504.51707 | ||
₹ 95.40 | ₹3.32151628 | ₹-3.06439 | ₹8.01 Cr | -92.86202 | 619.79419 | ||
₹ 1.74 | ₹-0.98058388 | ₹-6.37544 | ₹8.00 Cr | -97.05001 | 240.7635 | ||
₹ 16.22 | ₹2.707079 | ₹-4.26711 | ₹7.73 Cr | -95.34031 | 17.33576 | ||
₹ 7.72 | ₹14.3602987 | ₹12.0445 | ₹7.70 Cr | -90.44364 | 278.27153 | ||
₹ 6.51 | ₹5.7591415 | ₹-3.10095 | ₹7.51 Cr | -99.59592 | 21.54884 | ||
₹ 15.67 | ₹3.97824549 | ₹6.1998 | ₹7.50 Cr | -95.83976 | 330.26627 | ||
₹ 8.12 | ₹3.24691858 | ₹3.17713 | ₹7.45 Cr | -93.20845 | 46.21724 | ||
₹ 9.01 | ₹13.6629918 | ₹6.49819 | ₹7.43 Cr | -78.72827 | 287.74805 | ||
₹ 1.79 | ₹5.28755699 | ₹3.95124 | ₹7.29 Cr | -99.24931 | 30.47337 | ||
₹ 8.43 | ₹3.25503159 | ₹-8.05238 | ₹7.29 Cr | -90.75059 | 2054.69346 | ||
₹ 12.11 | ₹5.21618599 | ₹15.3442 | ₹7.24 Cr | -93.57393 | 40.91854 | ||
₹ 7.37 | ₹5.46036973 | ₹-0.642769 | ₹7.22 Cr | -94.24779 | 881.01305 | ||
₹ 0.37 | ₹4.43777661 | ₹3.60261 | ₹7.19 Cr | -98.33792 | 194681.15047 | ||
₹ 22.77 | ₹3.51768406 | ₹3.16718 | ₹7.16 Cr | -96.88181 | 22.39341 | ||
₹ 0.14 | ₹3.73718473 | ₹-7.34894 | ₹7.06 Cr | -97.08692 | 14.99137 | ||
₹ 6.13 | ₹9.03855557 | ₹10.7011 | ₹6.93 Cr | -99.63515 | 31.88414 | ||
₹ 0.56 | ₹-10.41474975 | ₹-6.65205 | ₹6.89 Cr | -96.59049 | 517.4432 | ||
₹ 14.49 | ₹6.41285551 | ₹7.53171 | ₹6.69 Cr | -96.68208 | 534.81628 | ||
₹ 65.55 | ₹2.59561315 | ₹12.549 | ₹6.46 Cr | -95.51887 | 550.75456 | ||
₹ 0.06 | ₹4.05051514 | ₹2.62026 | ₹6.45 Cr | -99.32962 | 854.57389 | ||
₹ 2,061.94 | ₹3.69133011 | ₹-0.329084 | ₹6.38 Cr | -95.95641 | 239389.65002 | ||
₹ 0.01 | ₹2.54767476 | ₹-2.47073 | ₹6.29 Cr | -92.52986 | 19.76197 | ||
₹ 0.13 | ₹5.1209721 | ₹1.89739 | ₹6.24 Cr | -99.62035 | 22.74603 | ||
₹ 1.06 | ₹1.02633846 | ₹-4.58495 | ₹6.22 Cr | -93.36524 | 1235.1937 | ||
₹ 1,506.70 | ₹12.92411416 | ₹6.69842 | ₹6.11 Cr | -77.86687 | 239.25688 | ||
₹ 49.21 | ₹3.61002324 | ₹-5.26862 | ₹5.85 Cr | -97.94695 | 15.52073 | ||
₹ 626.58 | ₹2.65282796 | ₹1.78537 | ₹5.84 Cr | -92.17573 | 253.07763 | ||
₹ 86.21 | ₹-1.47307029 | ₹0.795709 | ₹5.81 Cr | -61.00826 | 38.30949 | ||
₹ 6.11 | ₹6.23393696 | ₹6.81762 | ₹5.74 Cr | -87.20084 | 99.34972 | ||
₹ 19.81 | ₹4.10452247 | ₹-12.3759 | ₹5.64 Cr | -96.96893 | 10.78164 | ||
₹ 4.83 | ₹16.33534748 | ₹27.7692 | ₹5.61 Cr | -95.84972 | 54.87326 | ||
₹ 27.86 | ₹3.69233642 | ₹3.52911 | ₹5.52 Cr | -94.31535 | 24.41224 | ||
₹ 0.21 | ₹11.48505531 | ₹-2.47717 | ₹5.45 Cr | -96.23716 | 10669.43272 | ||
₹ 4.88 | ₹0.57198528 | ₹5.81488 | ₹5.38 Cr | -93.83471 | 350.10027 | ||
₹ 0.69 | ₹2.71293793 | ₹10.3602 | ₹5.30 Cr | -97.95805 | 69.87235 | ||
₹ 3.96 | ₹4.66292386 | ₹-4.58015 | ₹5.22 Cr | -97.10131 | 19.15141 | ||
₹ 0.38 | ₹-0.71915847 | ₹-5.37543 | ₹5.13 Cr | -97.00681 | 70.48924 | ||
₹ 4.37 | ₹4.1276171 | ₹-6.39129 | ₹5.08 Cr | -99.39333 | 14.78969 | ||
