тВ╣0.0425651905 ( 0.37%)
As on
Trade$0.00 ( 0.37%)
As on
Trade| рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк | тВ╣70.25 Lakh |
| рдлреБрд▓реА рдбрд╛рдЗрд▓реНрдпреВрдЯреЗрдб рд╡реИрд▓реНрдпреВрдПрд╢рди | тВ╣70.25 Lakh |
| рд╕рдкреНрд▓рд╛рдИ рд╕рд░реНрдХреБрд▓реЗрдЯрд┐рдВрдЧ | 1,000,000,000 ЁЯФ╢ |
| рд╕рдкреНрд▓рд╛рдИ рдЯреЛрдЯрд▓ | 1,000,000,000 ЁЯФ╢ |
| рд╕рдкреНрд▓рд╛рдИ рдореИрдХреНрд╕ | 1,000,000,000 ЁЯФ╢ |
| Exchange | Type | Pair | Price | 24h Volume | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | тВ╣ 7,964,444.00 | тВ╣ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | тВ╣ 4,898,961.19 | тВ╣ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | тВ╣ 8,052,022.05 | тВ╣ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | тВ╣ 3,450,000.00 | тВ╣ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | тВ╣ 7,972,783.81 | тВ╣ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | тВ╣ 8,938,924.69 | тВ╣ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | тВ╣ 7,900,009.10 | тВ╣ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | тВ╣ 8,279,833.43 | тВ╣ 21 | 0.01 % |
Also read: Sashimi Price INR, India
Copyright 2026 All rights reserved