Argonot Price In India
argnot₹18.89 ( 4.72%)
तक की स्थिति 03:30 PM
$0.20 ( 4.72%)
As on 21 Sep 2026 03:30 PM
| मार्केट कैप | ₹3.13 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹3.13 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 74,712 argnot |
| सप्लाई टोटल | 74,712 argnot |
| सप्लाई मैक्स | ∞ |
₹18.89 ( 4.72%)
तक की स्थिति 03:30 PM
$0.20 ( 4.72%)
As on 21 Sep 2026 03:30 PM
| मार्केट कैप | ₹3.13 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹3.13 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 74,712 argnot |
| सप्लाई टोटल | 74,712 argnot |
| सप्लाई मैक्स | ∞ |
© 2026 Crypto Hindi News. All rights reserved.