₹7.04 ( 12.70%)
As on
Trade$0.08 ( 12.70%)
As on
Trade| मार्केट कैप | ₹37.15 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹185.43 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 5,981,723 bigsb |
| सप्लाई टोटल | 5,981,723 bigsb |
| सप्लाई मैक्स | 100,000,000 bigsb |
| Exchange | Type | Pair | Price | 24h Volume | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
Also read: Big Defi Energy Price INR, India
Copyright 2026 All rights reserved