Daemon Price In India
daemon-₹0.0472 ( 7.00%)
तक की स्थिति 11:50 PM
$0.00 ( 7.00%)
As on 11 Aug 2026 11:50 PM
| मार्केट कैप | ₹13.08 Lakh |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹13.26 Lakh |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 986,200,667 daemon |
| सप्लाई टोटल | 999,700,739 daemon |
| सप्लाई मैक्स | 1,000,000,000 daemon |
Daemon की जानकारी
Daemon एक्सचेंज ट्रेडिंग - स्पॉट
| एक्सचेंज | टाइप | पेयर | प्राइस | 24h वॉल्यूम | स्प्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
Also read: DaMeta1 Utility Price INR, India