MAX Price In India
max₹0.0412 ( 0.17%)
तक की स्थिति 01:53 AM
$0.00 ( 0.17%)
As on 16 Sep 2026 01:53 AM
| मार्केट कैप | ₹73.39 Lakh |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹73.39 Lakh |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 999,639,920 max |
| सप्लाई टोटल | 999,639,920 max |
| सप्लाई मैक्स | 1,000,000,000 max |
MAX की जानकारी
MAX एक्सचेंज ट्रेडिंग - स्पॉट
| एक्सचेंज | टाइप | पेयर | प्राइस | 24h वॉल्यूम | स्प्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
MAX 2 price INR, MAX 2 crypto price, MAX price today, MAX 2 live rate, crypto price INR, आज का कà¥à¤°à¤¿à¤ªà¥à¤Ÿà¥‹ पà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤¸, लाइव कà¥à¤°à¤¿à¤ªà¥à¤Ÿà¥‹ रेट, मारà¥à¤•ेट कैप, टà¥à¤°à¥‡à¤¡à¤¿à¤‚ग वॉलà¥à¤¯à¥‚म, tokenomics, on-chain data, liquidity pool, price history, meme coin risk, crypto portfolio, DYOR, YMYL crypto guide, crypto market trend, support resistance, volatility, slippage, contract address, exchange listing, community sentiment, price prediction caution, crypto research
Also read: MEV Capital cbBTC Price INR, India