-₹0.0019 ( 0.77%)
As on
Trade$0.00 ( 0.77%)
As on
Trade| मार्केट कैप | ₹168.98 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹714.21 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 67,431,156 max |
| सप्लाई टोटल | 67,431,156 max |
| सप्लाई मैक्स | 500,000,000 max |
| Exchange | Type | Pair | Price | 24h Volume | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
MAX Token price INR, MAX Token crypto price, MAX Token price today, MAX Token live rate, crypto price INR, आज का क्रिप्टो प्राइस, लाइव क्रिप्टो रेट, मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम, tokenomics, on-chain data, liquidity pool, price history, meme coin risk, crypto portfolio, DYOR, YMYL crypto guide, crypto market trend, support resistance, volatility, slippage, contract address, exchange listing, community sentiment, price prediction caution, crypto research
Also read: Maza Price INR, India
Copyright 2026 All rights reserved