Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized) Price In India
niklon₹3.29 ( 0.27%)
तक की स्थिति 04:55 AM
$0.03 ( 0.27%)
As on 30 Jul 2026 04:55 AM
| मार्केट कैप | ₹31.02 Lakh |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹31.02 Lakh |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 2,570 niklon |
| सप्लाई टोटल | 2,570 niklon |
| सप्लाई मैक्स | ∞ |
Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized) की जानकारी
Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized) एक्सचेंज ट्रेडिंग - स्पॉट
| एक्सचेंज | टाइप | पेयर | प्राइस | 24h वॉल्यूम | स्प्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
Also read: SproutAI Price INR, India