上证综合指数6900 Price In India
sci6900-₹0.0450 ( 1.15%)
तक की स्थिति 09:00 AM
$0.00 ( 1.15%)
As on 16 Sep 2026 09:00 AM
| मार्केट कैप | ₹42.05 Lakh |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹42.05 Lakh |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 977,379,872 sci6900 |
| सप्लाई टोटल | 977,379,872 sci6900 |
| सप्लाई मैक्स | 1,000,000,000 sci6900 |
上证综合指数6900 की जानकारी
上证综合指数6900 एक्सचेंज ट्रेडिंग - स्पॉट
| एक्सचेंज | टाइप | पेयर | प्राइस | 24h वॉल्यूम | स्प्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
Also read: Shape Price INR, India