ZZZ Price In India
zzz-₹0.0051 ( 24.12%)
तक की स्थिति 09:18 AM
$-0.01 ( 24.12%)
As on 21 Sep 2026 09:18 AM
| मार्केट कैप | ₹121.68 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹121.68 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 748,355,302 zzz |
| सप्लाई टोटल | 748,355,302 zzz |
| सप्लाई मैक्स | ∞ |
-₹0.0051 ( 24.12%)
तक की स्थिति 09:18 AM
$-0.01 ( 24.12%)
As on 21 Sep 2026 09:18 AM
| मार्केट कैप | ₹121.68 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹121.68 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 748,355,302 zzz |
| सप्लाई टोटल | 748,355,302 zzz |
| सप्लाई मैक्स | ∞ |
© 2026 Crypto Hindi News. All rights reserved.