₹0.607586 ( 2.09%)
As on
Trade$0.01 ( 2.09%)
As on
Trade| मार्केट कैप | ₹320.01 Cr |
| फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन | ₹320.01 Cr |
| सप्लाई सर्कुलेटिंग | 107,818,717 ethw |
| सप्लाई टोटल | 107,818,717 ethw |
| सप्लाई मैक्स | 0 ethw |
| Exchange | Type | Pair | Price | 24h Volume | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| WazirX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,964,444.00 | ₹ 1 | 0.13 % |
| BitBNS | Spot | BTC/INR | ₹ 4,898,961.19 | ₹ 4 | 3.45 % |
| ZebPay | Spot | BTC/INR | ₹ 8,052,022.05 | ₹ 1 | 0.00 % |
| BuyUcoin | Spot | BTC/INR | ₹ 3,450,000.00 | ₹ 8 | 8.73 % |
| KoinBX | Spot | BTC/INR | ₹ 7,972,783.81 | ₹ 65 | 0.01 % |
| CoinDCX | Spot | BTC/INR | ₹ 8,938,924.69 | ₹ 0 | 0.72 % |
| Giottus | Spot | BTC/INR | ₹ 7,900,009.10 | ₹ 0 | 5.39 % |
| Koinpark | Spot | BTC/INR | ₹ 8,279,833.43 | ₹ 21 | 0.01 % |
Also read: Doge Inu Price INR, India
Copyright 2026 All rights reserved