| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,108,738.02 | 0.24% | 1.98% | ₹ 1,285,922,488,320 | -49.14 % | 94,469.56 % | ||
|
|
₹ 173,168.39 | 1.51% | 2.69% | ₹ 219,391,213,568 | -63.25 % | 419,748.04 % | ||
|
|
₹ 95.19 | 0.00% | 0.01% | ₹ 184,168,382,464 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 55,233.65 | 0.82% | 0.60% | ₹ 78,153,981,952 | -57.68 % | 1,456,084.75 % | ||
|
|
₹ 95.25 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,341,943,808 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 105.74 | 1.14% | -5.00% | ₹ 69,534,883,840 | -69.46 % | 41,350.95 % | ||
|
|
₹ 7,438.85 | 0.25% | -4.95% | ₹ 45,466,869,760 | -73.38 % | 15,493.25 % | ||
|
|
₹ 31.53 | 0.11% | 1.74% | ₹ 31,394,635,776 | -23.26 % | 18,242.34 % | ||
|
|
₹ 98.40 | 2.91% | 2.38% | ₹ 20,516,378,624 | -1.58 % | 564.61 % | ||
|
|
₹ 6,386.23 | -0.92% | -4.86% | ₹ 14,909,635,584 | -12.60 % | 1,660.08 % | ||
|
|
₹ 7.16 | 1.55% | -4.21% | ₹ 11,650,033,664 | -89.73 % | 86,375.42 % | ||
|
|
₹ 95.24 | 0.01% | 0.00% | ₹ 10,971,222,016 | -13.23 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved