| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,966,848.53 | 0.49% | -2.44% | ₹ 1,249,705,459,712 | -50.5525 % | 91839.6503 % | ||
|
|
₹ 156,281.03 | -0.32% | -8.09% | ₹ 197,089,099,776 | -66.9866 % | 377022.06485 % | ||
|
|
₹ 95.59 | -0.04% | -0.02% | ₹ 186,698,661,888 | -24.51492 % | 74.44593 % | ||
|
|
₹ 57,143.66 | 1.34% | -1.48% | ₹ 80,299,778,048 | -56.41914 % | 1499369.20177 % | ||
|
|
₹ 95.68 | -0.03% | 0.00% | ₹ 74,904,297,472 | -4.18942 % | 13.91253 % | ||
|
|
₹ 105.28 | -0.73% | -5.37% | ₹ 68,559,458,304 | -69.70193 % | 41027.96838 % | ||
|
|
₹ 6,225.94 | 0.82% | -6.47% | ₹ 37,712,289,792 | -77.82084 % | 12890.00843 % | ||
|
|
₹ 30.17 | -2.20% | -4.66% | ₹ 29,854,953,472 | -26.90489 % | 17371.7855 % | ||
|
|
₹ 98.96 | 1.88% | 3.33% | ₹ 19,388,796,928 | -1.42185 % | 565.69537 % | ||
|
|
₹ 8.08 | 0.51% | -5.30% | ₹ 13,048,272,896 | -88.46374 % | 97015.17534 % | ||
|
|
₹ 5,370.29 | 0.86% | -16.41% | ₹ 12,481,863,680 | -25.65861 % | 1373.2657 % | ||
|
|
₹ 95.67 | 0.00% | -0.01% | ₹ 10,532,106,240 | -13.23365 % | 5.41621 % |
Copyright 2026 All rights reserved