| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,047,998.88 | 0.26% | 9.17% | ₹ 1,279,050,776,576 | -49.41 % | 93,963.63 % | ||
|
|
₹ 169,980.97 | -0.11% | 14.87% | ₹ 216,471,158,784 | -63.76 % | 413,918.39 % | ||
|
|
₹ 94.74 | 0.00% | 0.09% | ₹ 184,211,161,088 | -24.49 % | 74.51 % | ||
|
|
₹ 55,303.77 | -0.35% | 7.11% | ₹ 78,640,078,848 | -57.43 % | 1,464,696.24 % | ||
|
|
₹ 94.81 | 0.02% | 0.03% | ₹ 73,098,076,160 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 107.15 | -2.03% | 8.84% | ₹ 70,031,368,192 | -69.14 % | 41,786.40 % | ||
|
|
₹ 7,798.95 | 0.60% | 12.80% | ₹ 47,843,074,048 | -71.96 % | 16,323.06 % | ||
|
|
₹ 31.46 | 1.29% | 4.89% | ₹ 31,475,447,808 | -23.06 % | 18,290.22 % | ||
|
|
₹ 98.14 | -0.47% | -0.93% | ₹ 20,283,621,376 | -1.31 % | 566.48 % | ||
|
|
₹ 6,842.21 | 1.66% | 11.14% | ₹ 16,052,374,528 | -5.92 % | 1,794.63 % | ||
|
|
₹ 7.14 | -1.51% | 7.09% | ₹ 11,666,449,408 | -89.71 % | 86,547.06 % | ||
|
|
₹ 94.80 | 0.01% | 0.02% | ₹ 11,001,434,112 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved