| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,111,582.96 | -0.11% | 2.10% | ₹ 1,284,756,602,880 | -49.19 % | 94,365.33 % | ||
|
|
₹ 173,544.11 | 0.31% | 2.61% | ₹ 219,488,387,072 | -63.22 % | 419,997.62 % | ||
|
|
₹ 95.35 | 0.02% | 0.03% | ₹ 184,197,660,672 | -24.47 % | 74.54 % | ||
|
|
₹ 55,425.58 | 0.22% | -1.01% | ₹ 78,301,069,312 | -57.60 % | 1,458,849.73 % | ||
|
|
₹ 95.39 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,381,126,144 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 104.95 | -1.02% | -3.11% | ₹ 68,748,976,128 | -69.82 % | 40,864.62 % | ||
|
|
₹ 7,394.28 | -0.75% | -4.67% | ₹ 45,127,692,288 | -73.58 % | 15,375.70 % | ||
|
|
₹ 31.56 | -0.03% | 0.59% | ₹ 31,385,765,888 | -23.29 % | 18,235.34 % | ||
|
|
₹ 99.32 | 0.77% | 3.17% | ₹ 20,671,717,376 | -0.82 % | 569.75 % | ||
|
|
₹ 6,474.52 | 1.31% | -2.17% | ₹ 15,095,596,032 | -11.53 % | 1,681.75 % | ||
|
|
₹ 7.02 | -2.08% | -4.21% | ₹ 11,407,783,936 | -89.94 % | 84,566.63 % | ||
|
|
₹ 95.38 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,960,732,160 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved