| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,891,153.94 | -2.68% | -8.27% | ₹ 1,233,345,183,744 | -50.99052 % | 91025.2145 % | ||
|
|
₹ 156,948.71 | -2.18% | -14.21% | ₹ 197,934,710,784 | -66.71684 % | 380103.57289 % | ||
|
|
₹ 95.27 | -0.02% | 0.08% | ₹ 186,802,978,816 | -24.4774 % | 74.53262 % | ||
|
|
₹ 56,454.63 | -1.94% | -10.77% | ₹ 79,556,558,848 | -56.77781 % | 1487028.66373 % | ||
|
|
₹ 95.34 | 0.04% | 0.03% | ₹ 75,461,025,792 | -4.16352 % | 13.94333 % | ||
|
|
₹ 108.69 | -1.97% | -7.64% | ₹ 70,334,128,128 | -68.80206 % | 42249.48472 % | ||
|
|
₹ 6,186.61 | -2.72% | -14.64% | ₹ 37,302,378,496 | -77.87644 % | 12857.44702 % | ||
|
|
₹ 30.76 | -0.98% | -4.15% | ₹ 30,569,904,128 | -25.19846 % | 17779.67084 % | ||
|
|
₹ 98.39 | 0.02% | 0.04% | ₹ 19,236,110,336 | -1.96159 % | 562.05053 % | ||
|
|
₹ 5,643.17 | -7.30% | -17.23% | ₹ 13,151,921,152 | -21.57809 % | 1454.13168 % | ||
|
|
₹ 8.11 | -1.36% | -9.93% | ₹ 13,097,967,616 | -88.36854 % | 97816.61799 % | ||
|
|
₹ 95.31 | 0.00% | 0.02% | ₹ 10,587,146,240 | -13.23048 % | 5.42006 % |
Copyright 2026 All rights reserved