| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,213,711.96 | 0.24% | 5.24% | ₹ 1,320,554,463,232 | -47.73 % | 97,094.44 % | ||
|
|
₹ 167,418.65 | 0.04% | 7.19% | ₹ 214,290,497,536 | -64.10 % | 410,025.65 % | ||
|
|
₹ 94.20 | -0.01% | 0.00% | ₹ 186,377,879,552 | -24.48 % | 74.52 % | ||
|
|
₹ 57,347.70 | 0.48% | 2.84% | ₹ 81,811,251,200 | -55.60 % | 1,527,544.77 % | ||
|
|
₹ 115.02 | 0.64% | 8.63% | ₹ 75,473,543,168 | -66.60 % | 45,243.65 % | ||
|
|
₹ 94.26 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,837,770,240 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 6,999.35 | 1.39% | 14.54% | ₹ 43,029,000,192 | -74.69 % | 14,724.62 % | ||
|
|
₹ 30.34 | 1.48% | -0.20% | ₹ 30,510,452,736 | -25.38 % | 17,735.24 % | ||
|
|
₹ 97.49 | 0.59% | 0.69% | ₹ 19,592,855,552 | -1.39 % | 565.88 % | ||
|
|
₹ 7,178.48 | 2.88% | 31.91% | ₹ 16,912,637,952 | -0.73 % | 1,899.17 % | ||
|
|
₹ 8.24 | 0.63% | 3.64% | ₹ 14,866,069,504 | -88.06 % | 100,422.43 % | ||
|
|
₹ 94.25 | 0.00% | 0.01% | ₹ 10,267,429,888 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved