| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,613,316.36 | -4.27% | -9.47% | ₹ 1,194,854,449,152 | -52.73 % | 87,796.65 % | ||
|
|
₹ 148,571.78 | -4.60% | -10.91% | ₹ 190,517,084,160 | -68.11 % | 364,243.16 % | ||
|
|
₹ 94.04 | -0.04% | -0.07% | ₹ 186,058,391,552 | -24.53 % | 74.42 % | ||
|
|
₹ 52,202.09 | -3.37% | -8.81% | ₹ 74,734,419,968 | -59.54 % | 1,391,943.22 % | ||
|
|
₹ 94.15 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,899,778,048 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 100.40 | -3.03% | -12.31% | ₹ 66,176,196,608 | -70.76 % | 39,594.36 % | ||
|
|
₹ 6,230.01 | -3.97% | -10.43% | ₹ 38,405,402,624 | -77.45 % | 13,107.99 % | ||
|
|
₹ 30.66 | -1.19% | 1.36% | ₹ 30,880,933,888 | -24.52 % | 17,942.29 % | ||
|
|
₹ 97.19 | -0.29% | 0.48% | ₹ 19,779,868,672 | -1.63 % | 564.32 % | ||
|
|
₹ 5,708.25 | -2.56% | -19.81% | ₹ 13,483,167,744 | -20.98 % | 1,491.28 % | ||
|
|
₹ 6.98 | -5.75% | -14.90% | ₹ 11,478,678,528 | -89.86 % | 85,221.41 % | ||
|
|
₹ 94.14 | -0.02% | -0.02% | ₹ 10,289,899,520 | -13.25 % | 5.40 % |
Copyright 2026 All rights reserved