| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,319,672.72 | 4.62% | 4.95% | ₹ 1,341,036,298,240 | -46.95 % | 98,542.79 % | ||
|
|
₹ 172,892.73 | 9.93% | 8.25% | ₹ 220,970,319,872 | -63.00 % | 422,539.69 % | ||
|
|
₹ 94.43 | 0.01% | 0.00% | ₹ 186,447,855,616 | -24.46 % | 74.58 % | ||
|
|
₹ 59,120.86 | 3.21% | 3.65% | ₹ 84,394,745,856 | -54.32 % | 1,571,426.75 % | ||
|
|
₹ 120.93 | 12.61% | 8.98% | ₹ 79,518,941,184 | -64.87 % | 47,581.46 % | ||
|
|
₹ 94.46 | 0.00% | 0.01% | ₹ 74,954,678,272 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 7,098.28 | 11.18% | 11.58% | ₹ 43,571,658,752 | -74.39 % | 14,902.25 % | ||
|
|
₹ 30.19 | 0.31% | -2.06% | ₹ 30,297,552,896 | -25.92 % | 17,607.64 % | ||
|
|
₹ 97.60 | 1.89% | 2.82% | ₹ 19,447,812,096 | -1.54 % | 564.89 % | ||
|
|
₹ 6,434.09 | 13.07% | 4.56% | ₹ 15,139,980,288 | -9.78 % | 1,687.98 % | ||
|
|
₹ 8.47 | 3.71% | 2.96% | ₹ 13,855,349,760 | -87.75 % | 103,007.14 % | ||
|
|
₹ 94.46 | 0.01% | 0.01% | ₹ 10,552,131,584 | -13.23 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved