| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,307,416.96 | -2.64% | -12.32% | ₹ 1,323,814,748,160 | -47.71432 % | 97116.78479 % | ||
|
|
₹ 175,169.03 | -5.01% | -11.10% | ₹ 221,281,337,344 | -62.98506 % | 422732.79518 % | ||
|
|
₹ 95.55 | 0.03% | 0.03% | ₹ 187,844,722,688 | -24.52423 % | 74.42441 % | ||
|
|
₹ 59,460.34 | -6.99% | -4.78% | ₹ 83,562,659,840 | -54.63688 % | 1560690.77688 % | ||
|
|
₹ 95.64 | 0.00% | -0.02% | ₹ 75,855,978,496 | -4.19653 % | 13.90408 % | ||
|
|
₹ 115.77 | -2.02% | -9.31% | ₹ 75,054,456,832 | -66.80116 % | 44965.59482 % | ||
|
|
₹ 6,918.62 | -6.17% | -14.21% | ₹ 41,826,770,944 | -75.34593 % | 14339.53197 % | ||
|
|
₹ 31.92 | -1.08% | -10.11% | ₹ 31,642,314,752 | -22.65296 % | 18388.11515 % | ||
|
|
₹ 98.65 | -0.01% | 0.64% | ₹ 19,016,527,872 | -1.70638 % | 563.77392 % | ||
|
|
₹ 6,873.65 | 0.01% | 19.16% | ₹ 15,987,372,032 | -4.81603 % | 1786.31478 % | ||
|
|
₹ 8.78 | -4.26% | -10.30% | ₹ 14,180,655,104 | -87.46107 % | 105455.93544 % | ||
|
|
₹ 95.64 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,956,412,928 | -13.23406 % | 5.41572 % |
Copyright 2026 All rights reserved