| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,797,947.45 | -3.74% | -17.77% | ₹ 1,219,027,140,608 | -51.77096 % | 89574.12094 % | ||
|
|
₹ 151,652.27 | -9.79% | -21.58% | ₹ 192,063,340,544 | -67.8434 % | 367234.59491 % | ||
|
|
₹ 95.29 | 0.05% | 0.08% | ₹ 187,399,847,936 | -24.47631 % | 74.53515 % | ||
|
|
₹ 54,711.83 | -4.59% | -10.16% | ₹ 77,391,822,848 | -58.11647 % | 1440970.01039 % | ||
|
|
₹ 95.31 | 0.00% | 0.00% | ₹ 75,357,822,976 | -4.19271 % | 13.90862 % | ||
|
|
₹ 105.84 | -5.02% | -16.49% | ₹ 68,664,037,376 | -69.63569 % | 41117.87998 % | ||
|
|
₹ 6,210.15 | -6.30% | -20.94% | ₹ 37,867,806,720 | -77.79348 % | 12906.03776 % | ||
|
|
₹ 30.74 | -2.36% | -6.35% | ₹ 30,576,259,072 | -25.26113 % | 17764.69018 % | ||
|
|
₹ 98.59 | 3.33% | 0.15% | ₹ 19,151,548,416 | -1.43882 % | 565.5808 % | ||
|
|
₹ 5,559.86 | -14.13% | -10.71% | ₹ 12,966,440,960 | -22.75213 % | 1430.86501 % | ||
|
|
₹ 7.86 | -7.45% | -17.79% | ₹ 12,744,926,208 | -88.73811 % | 94705.47714 % | ||
|
|
₹ 95.33 | 0.01% | 0.02% | ₹ 10,839,734,272 | -13.22639 % | 5.42503 % |
Copyright 2026 All rights reserved