| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,030,133.30 | 1.36% | -0.16% | ₹ 1,279,692,374,016 | -49.35 % | 94,083.83 % | ||
|
|
₹ 163,151.15 | 1.75% | 3.14% | ₹ 208,464,068,608 | -65.06 % | 398,979.24 % | ||
|
|
₹ 94.32 | 0.00% | -0.04% | ₹ 186,248,298,496 | -24.51 % | 74.47 % | ||
|
|
₹ 55,227.20 | 1.36% | -3.89% | ₹ 78,832,025,600 | -57.31 % | 1,468,859.55 % | ||
|
|
₹ 94.40 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,865,745,920 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 107.64 | 1.01% | -0.20% | ₹ 70,915,211,264 | -68.66 % | 42,443.89 % | ||
|
|
₹ 6,738.76 | 3.58% | 5.11% | ₹ 41,412,108,288 | -75.67 % | 14,150.25 % | ||
|
|
₹ 30.64 | 0.85% | 2.37% | ₹ 30,778,906,624 | -24.75 % | 17,887.69 % | ||
|
|
₹ 97.63 | 2.21% | -0.10% | ₹ 19,679,930,368 | -1.44 % | 565.57 % | ||
|
|
₹ 6,545.19 | -1.07% | 15.75% | ₹ 15,433,597,952 | -9.62 % | 1,720.06 % | ||
|
|
₹ 7.85 | 0.22% | -5.79% | ₹ 12,872,210,432 | -88.63 % | 95,624.69 % | ||
|
|
₹ 94.40 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,272,272,384 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved