| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,910,492.00 | 0.60% | -5.96% | ₹ 1,244,324,036,608 | -50.75746 % | 91458.55257 % | ||
|
|
₹ 156,093.73 | -0.29% | -10.64% | ₹ 197,897,601,024 | -66.84957 % | 378587.33625 % | ||
|
|
₹ 95.12 | -0.01% | 0.06% | ₹ 186,802,208,768 | -24.4795 % | 74.52778 % | ||
|
|
₹ 56,301.28 | -0.01% | -5.73% | ₹ 79,720,185,856 | -56.83196 % | 1485165.56037 % | ||
|
|
₹ 95.20 | 0.01% | 0.04% | ₹ 75,035,287,552 | -4.17154 % | 13.93379 % | ||
|
|
₹ 105.67 | -2.09% | -8.63% | ₹ 69,083,070,464 | -69.47109 % | 41341.31741 % | ||
|
|
₹ 6,131.83 | -0.79% | -12.18% | ₹ 37,354,414,080 | -78.03911 % | 12762.17498 % | ||
|
|
₹ 30.64 | -0.32% | -3.96% | ₹ 30,527,873,024 | -25.37874 % | 17736.57819 % | ||
|
|
₹ 96.63 | -1.62% | -1.63% | ₹ 18,977,447,936 | -3.257 % | 553.30266 % | ||
|
|
₹ 8.00 | -1.37% | -9.41% | ₹ 13,003,735,040 | -88.50763 % | 96645.67986 % | ||
|
|
₹ 5,291.22 | -5.94% | -22.85% | ₹ 12,365,842,432 | -26.36385 % | 1359.28954 % | ||
|
|
₹ 95.16 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,572,884,992 | -13.24105 % | 5.40722 % |
Copyright 2026 All rights reserved