| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,226,193.22 | -0.19% | 1.21% | ₹ 1,296,056,451,072 | -48.74 % | 95,217.77 % | ||
|
|
₹ 179,991.64 | 0.39% | 3.58% | ₹ 225,404,911,616 | -62.22 % | 431,442.16 % | ||
|
|
₹ 96.25 | -0.01% | -0.02% | ₹ 184,081,563,648 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 54,958.19 | 0.07% | -0.58% | ₹ 75,976,572,928 | -58.36 % | 1,432,722.81 % | ||
|
|
₹ 96.31 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,265,192,960 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 105.48 | 0.27% | 0.89% | ₹ 68,404,269,056 | -69.97 % | 40,665.25 % | ||
|
|
₹ 7,339.38 | 0.94% | -0.67% | ₹ 44,388,708,352 | -74.02 % | 15,113.44 % | ||
|
|
₹ 31.49 | 0.41% | -1.32% | ₹ 31,015,952,384 | -24.20 % | 18,019.18 % | ||
|
|
₹ 100.38 | 0.00% | 0.10% | ₹ 20,948,213,760 | -0.73 % | 570.39 % | ||
|
|
₹ 5,883.84 | 1.13% | -9.78% | ₹ 13,586,312,192 | -20.37 % | 1,503.60 % | ||
|
|
₹ 6.95 | -0.37% | -0.64% | ₹ 11,199,167,488 | -90.13 % | 82,970.74 % | ||
|
|
₹ 96.31 | -0.01% | 0.01% | ₹ 9,992,722,432 | -13.22 % | 5.44 % |
Copyright 2026 All rights reserved