| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,960,275.02 | -0.32% | 4.78% | ₹ 1,256,427,880,448 | -50.31 % | 92,297.34 % | ||
|
|
₹ 168,872.87 | -0.33% | 12.99% | ₹ 214,251,864,064 | -64.11 % | 409,893.38 % | ||
|
|
₹ 95.05 | -0.01% | 0.05% | ₹ 184,123,817,984 | -24.49 % | 74.51 % | ||
|
|
₹ 55,679.59 | 1.70% | 5.70% | ₹ 78,880,071,680 | -57.28 % | 1,469,849.53 % | ||
|
|
₹ 95.11 | -0.01% | 0.01% | ₹ 72,913,723,392 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 107.50 | -2.93% | 8.60% | ₹ 70,633,775,104 | -68.88 % | 42,147.75 % | ||
|
|
₹ 7,712.19 | -1.15% | 13.48% | ₹ 47,110,459,392 | -72.36 % | 16,088.51 % | ||
|
|
₹ 31.20 | 0.64% | 1.49% | ₹ 31,106,064,384 | -23.96 % | 18,075.23 % | ||
|
|
₹ 95.99 | 0.00% | -3.36% | ₹ 19,691,239,424 | -3.86 % | 549.20 % | ||
|
|
₹ 6,594.41 | -1.31% | 10.19% | ₹ 15,419,655,168 | -9.63 % | 1,719.97 % | ||
|
|
₹ 7.37 | -1.17% | 5.51% | ₹ 12,005,816,320 | -89.41 % | 89,060.35 % | ||
|
|
₹ 1.46 | -0.69% | -1.45% | ₹ 10,151,820,288 | -5.28 % | 588.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved