| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,974,043.46 | -2.41% | -2.60% | ₹ 1,246,164,287,488 | -50.71 % | 91,538.73 % | ||
|
|
₹ 169,770.74 | -1.86% | -1.50% | ₹ 213,078,114,304 | -64.30 % | 407,742.53 % | ||
|
|
₹ 96.05 | -0.03% | -0.03% | ₹ 184,122,753,024 | -24.50 % | 74.49 % | ||
|
|
₹ 54,395.05 | -1.36% | -3.92% | ₹ 76,255,969,280 | -58.70 % | 1,420,852.00 % | ||
|
|
₹ 96.13 | 0.01% | 0.00% | ₹ 73,083,355,136 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 102.00 | -2.21% | -7.28% | ₹ 66,249,187,328 | -70.92 % | 39,380.98 % | ||
|
|
₹ 7,170.12 | -2.68% | -9.06% | ₹ 43,426,406,400 | -74.57 % | 14,792.05 % | ||
|
|
₹ 31.16 | -2.11% | -1.45% | ₹ 30,752,808,960 | -24.84 % | 17,865.61 % | ||
|
|
₹ 99.31 | 1.91% | 0.00% | ₹ 20,486,672,384 | -1.58 % | 564.61 % | ||
|
|
₹ 6,069.32 | -6.22% | -10.94% | ₹ 14,042,124,288 | -17.70 % | 1,557.40 % | ||
|
|
₹ 6.89 | -1.27% | -7.41% | ₹ 11,113,298,944 | -90.20 % | 82,364.62 % | ||
|
|
₹ 96.11 | 0.00% | 0.00% | ₹ 10,047,827,968 | -13.23 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved