| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,052,888.52 | 0.43% | 0.16% | ₹ 1,285,803,868,160 | -49.15 % | 94,439.76 % | ||
|
|
₹ 163,023.68 | 0.02% | 3.98% | ₹ 208,553,508,864 | -65.09 % | 398,667.75 % | ||
|
|
₹ 94.31 | -0.01% | -0.06% | ₹ 186,220,412,928 | -24.51 % | 74.46 % | ||
|
|
₹ 55,712.52 | 0.80% | -2.62% | ₹ 79,528,394,752 | -56.93 % | 1,481,787.12 % | ||
|
|
₹ 94.41 | -0.01% | 0.00% | ₹ 74,806,124,544 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 107.64 | 0.08% | 0.71% | ₹ 71,018,110,976 | -68.61 % | 42,504.79 % | ||
|
|
₹ 7,029.57 | 4.29% | 10.40% | ₹ 43,168,854,016 | -74.62 % | 14,765.84 % | ||
|
|
₹ 30.88 | 0.76% | 2.80% | ₹ 31,013,646,336 | -24.18 % | 18,023.80 % | ||
|
|
₹ 97.63 | 0.00% | 1.60% | ₹ 19,677,001,728 | -1.44 % | 565.57 % | ||
|
|
₹ 6,414.89 | -2.00% | 12.60% | ₹ 15,110,316,032 | -11.42 % | 1,683.81 % | ||
|
|
₹ 7.88 | 0.27% | -3.47% | ₹ 12,909,743,104 | -88.60 % | 95,890.87 % | ||
|
|
₹ 94.40 | 0.00% | 0.01% | ₹ 10,332,199,936 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved