| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,856,850.61 | 2.49% | 3.65% | ₹ 1,231,183,937,536 | -51.30 % | 90,448.32 % | ||
|
|
₹ 162,080.01 | 5.33% | 9.10% | ₹ 205,069,434,880 | -65.65 % | 392,328.31 % | ||
|
|
₹ 95.30 | 0.01% | 0.05% | ₹ 184,116,150,272 | -24.49 % | 74.50 % | ||
|
|
₹ 53,219.03 | 1.40% | 0.81% | ₹ 75,198,849,024 | -59.28 % | 1,401,056.95 % | ||
|
|
₹ 95.37 | 0.01% | 0.01% | ₹ 73,352,159,232 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 103.40 | 2.58% | 5.08% | ₹ 67,443,314,688 | -70.28 % | 40,237.45 % | ||
|
|
₹ 7,687.48 | 5.05% | 22.29% | ₹ 46,830,600,192 | -72.52 % | 15,993.11 % | ||
|
|
₹ 30.27 | 0.16% | -2.04% | ₹ 30,103,932,928 | -26.41 % | 17,488.93 % | ||
|
|
₹ 98.63 | -0.49% | 0.47% | ₹ 20,171,784,192 | -1.42 % | 565.73 % | ||
|
|
₹ 6,316.73 | 5.88% | 5.29% | ₹ 14,734,010,368 | -13.67 % | 1,638.67 % | ||
|
|
₹ 7.06 | 1.92% | 0.48% | ₹ 11,461,260,288 | -89.89 % | 85,032.24 % | ||
|
|
₹ 1.48 | -0.55% | -1.61% | ₹ 10,251,346,944 | -3.99 % | 597.77 % |
Copyright 2026 All rights reserved