| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,057,557.30 | 1.84% | -11.25% | ₹ 1,270,804,774,912 | -49.70626 % | 93413.09593 % | ||
|
|
₹ 160,477.98 | 2.75% | -14.92% | ₹ 202,693,279,744 | -66.03601 % | 387880.93716 % | ||
|
|
₹ 95.48 | -0.01% | 0.10% | ₹ 186,848,854,016 | -24.46584 % | 74.55934 % | ||
|
|
₹ 57,749.80 | 1.53% | -11.62% | ₹ 81,440,309,248 | -55.874 % | 1518125.50041 % | ||
|
|
₹ 95.50 | 0.00% | 0.00% | ₹ 76,010,897,408 | -4.2005 % | 13.89936 % | ||
|
|
₹ 111.77 | 1.92% | -9.64% | ₹ 72,190,296,064 | -68.04518 % | 43276.91585 % | ||
|
|
₹ 6,397.64 | 2.34% | -16.28% | ₹ 38,760,890,368 | -77.16706 % | 13272.91765 % | ||
|
|
₹ 31.13 | -0.40% | -5.89% | ₹ 30,901,424,128 | -24.43664 % | 17961.76642 % | ||
|
|
₹ 98.59 | 2.65% | -1.25% | ₹ 19,141,431,296 | -1.6667 % | 564.04189 % | ||
|
|
₹ 6,124.43 | 8.82% | -10.43% | ₹ 14,259,366,912 | -15.0666 % | 1583.1734 % | ||
|
|
₹ 8.27 | 1.82% | -11.97% | ₹ 13,367,175,168 | -88.16672 % | 99515.61659 % | ||
|
|
₹ 95.50 | 0.00% | -0.03% | ₹ 10,651,875,328 | -13.22326 % | 5.42884 % |
Copyright 2026 All rights reserved