| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,974,696.86 | 1.25% | 3.78% | ₹ 1,258,722,164,736 | -50.19 % | 92,511.72 % | ||
|
|
₹ 169,822.05 | 3.02% | 11.35% | ₹ 215,416,324,096 | -63.91 % | 412,152.70 % | ||
|
|
₹ 95.07 | 0.02% | 0.07% | ₹ 184,141,545,472 | -24.48 % | 74.54 % | ||
|
|
₹ 54,733.09 | 1.75% | 1.90% | ₹ 77,541,228,544 | -58.01 % | 1,444,711.26 % | ||
|
|
₹ 95.12 | 0.00% | 0.00% | ₹ 72,960,040,960 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 111.31 | 4.66% | 8.97% | ₹ 72,750,325,760 | -67.94 % | 43,416.72 % | ||
|
|
₹ 7,814.80 | 1.07% | 12.96% | ₹ 47,730,741,248 | -72.00 % | 16,301.69 % | ||
|
|
₹ 30.98 | 1.63% | 1.65% | ₹ 30,883,903,488 | -24.51 % | 17,945.42 % | ||
|
|
₹ 96.00 | -2.89% | -1.89% | ₹ 19,695,038,464 | -3.86 % | 549.20 % | ||
|
|
₹ 6,722.59 | 0.40% | 9.81% | ₹ 15,717,795,840 | -7.88 % | 1,755.11 % | ||
|
|
₹ 7.48 | 2.78% | 3.33% | ₹ 12,174,231,552 | -89.25 % | 90,354.68 % | ||
|
|
₹ 1.47 | -0.04% | -1.21% | ₹ 10,238,709,760 | -4.13 % | 596.78 % |
Copyright 2026 All rights reserved