| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,062,356.79 | 2.41% | 5.55% | ₹ 1,279,379,374,080 | -49.3807 % | 94018.42151 % | ||
|
|
₹ 158,621.90 | 2.27% | 3.79% | ₹ 201,549,463,552 | -66.23814 % | 385571.87978 % | ||
|
|
₹ 94.93 | 0.06% | 0.01% | ₹ 186,787,479,552 | -24.46538 % | 74.5604 % | ||
|
|
₹ 57,600.04 | 1.58% | 4.82% | ₹ 81,767,981,056 | -55.73822 % | 1522797.40342 % | ||
|
|
₹ 94.96 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,798,112,768 | -4.19121 % | 13.91041 % | ||
|
|
₹ 107.34 | 2.18% | 2.75% | ₹ 70,213,279,744 | -68.98149 % | 42005.91778 % | ||
|
|
₹ 6,408.03 | 3.32% | 3.01% | ₹ 39,123,607,552 | -77.00172 % | 13369.75967 % | ||
|
|
₹ 29.83 | -0.22% | -2.01% | ₹ 29,774,606,336 | -27.19763 % | 17301.81276 % | ||
|
|
₹ 97.93 | -0.27% | 1.23% | ₹ 19,381,655,552 | -1.69136 % | 563.87537 % | ||
|
|
₹ 5,877.98 | 10.21% | 3.61% | ₹ 13,752,186,880 | -18.01379 % | 1524.76738 % | ||
|
|
₹ 8.38 | 4.55% | 8.24% | ₹ 13,645,441,024 | -87.93813 % | 101439.90252 % | ||
|
|
₹ 94.98 | 0.02% | 0.02% | ₹ 10,550,134,784 | -13.2124 % | 5.44203 % |
Copyright 2026 All rights reserved