| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,208,121.60 | -1.53% | 7.17% | ₹ 1,317,981,650,944 | -47.84 % | 96,883.84 % | ||
|
|
₹ 168,141.50 | -2.56% | 8.89% | ₹ 214,811,688,960 | -63.99 % | 411,275.85 % | ||
|
|
₹ 94.33 | -0.02% | 0.01% | ₹ 186,407,993,344 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 57,097.84 | -3.10% | 3.12% | ₹ 81,525,530,624 | -55.85 % | 1,518,935.89 % | ||
|
|
₹ 115.17 | -5.12% | 7.65% | ₹ 75,440,955,392 | -66.66 % | 45,155.54 % | ||
|
|
₹ 94.38 | -0.01% | 0.00% | ₹ 75,011,211,264 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 6,914.80 | -2.35% | 14.20% | ₹ 42,434,674,688 | -75.03 % | 14,526.76 % | ||
|
|
₹ 29.94 | -0.74% | -1.40% | ₹ 30,076,485,632 | -26.46 % | 17,477.28 % | ||
|
|
₹ 97.52 | -0.07% | 0.39% | ₹ 19,500,670,976 | -1.58 % | 564.64 % | ||
|
|
₹ 6,944.06 | 7.86% | 25.07% | ₹ 16,336,199,680 | -4.10 % | 1,831.29 % | ||
|
|
₹ 8.18 | -3.30% | 3.21% | ₹ 13,402,076,160 | -88.16 % | 99,588.30 % | ||
|
|
₹ 94.37 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,291,052,544 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved