| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,908,035.54 | -3.10% | 2.85% | ₹ 1,239,560,224,768 | -50.98 % | 91,047.47 % | ||
|
|
₹ 164,948.19 | -4.05% | 6.60% | ₹ 208,282,910,720 | -65.11 % | 398,436.07 % | ||
|
|
₹ 95.51 | 0.00% | 0.02% | ₹ 184,197,447,680 | -24.49 % | 74.51 % | ||
|
|
₹ 53,866.88 | -3.62% | 2.71% | ₹ 75,953,643,520 | -58.87 % | 1,415,145.62 % | ||
|
|
₹ 95.57 | -0.01% | 0.01% | ₹ 73,263,996,928 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 103.05 | -4.47% | 1.71% | ₹ 67,315,396,608 | -70.44 % | 40,020.86 % | ||
|
|
₹ 7,354.69 | -6.35% | 0.10% | ₹ 44,754,563,072 | -73.77 % | 15,263.03 % | ||
|
|
₹ 31.46 | -0.84% | 3.75% | ₹ 31,216,377,856 | -23.70 % | 18,138.58 % | ||
|
|
₹ 97.98 | -1.04% | 1.10% | ₹ 20,150,884,352 | -2.33 % | 559.56 % | ||
|
|
₹ 6,437.03 | -6.68% | 4.15% | ₹ 14,979,556,352 | -12.21 % | 1,668.04 % | ||
|
|
₹ 6.89 | -4.01% | -1.60% | ₹ 11,174,982,656 | -90.14 % | 82,876.10 % | ||
|
|
₹ 95.57 | 0.01% | 0.01% | ₹ 10,986,716,160 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved