| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,230,503.26 | 0.82% | 0.37% | ₹ 1,294,105,051,136 | -48.83 % | 95,046.53 % | ||
|
|
₹ 179,428.99 | 1.07% | 1.81% | ₹ 224,230,866,944 | -62.43 % | 429,024.59 % | ||
|
|
₹ 96.50 | 0.00% | 0.00% | ₹ 184,096,145,408 | -24.47 % | 74.55 % | ||
|
|
₹ 55,119.26 | 0.91% | -1.63% | ₹ 76,024,094,720 | -58.34 % | 1,433,351.06 % | ||
|
|
₹ 96.56 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,263,841,280 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 105.36 | 0.23% | -2.12% | ₹ 68,160,086,016 | -70.08 % | 40,520.34 % | ||
|
|
₹ 7,272.69 | 0.43% | -3.47% | ₹ 43,870,478,336 | -74.32 % | 14,938.82 % | ||
|
|
₹ 31.42 | 0.84% | -1.65% | ₹ 30,861,533,184 | -24.57 % | 17,930.52 % | ||
|
|
₹ 99.56 | 2.21% | -0.12% | ₹ 20,745,099,264 | -1.71 % | 563.76 % | ||
|
|
₹ 5,786.47 | 0.11% | -11.29% | ₹ 13,327,060,992 | -21.88 % | 1,473.21 % | ||
|
|
₹ 6.99 | -0.18% | -3.67% | ₹ 11,222,905,856 | -90.11 % | 83,150.58 % | ||
|
|
₹ 96.56 | 0.00% | 0.01% | ₹ 10,022,375,424 | -13.22 % | 5.44 % |
Copyright 2026 All rights reserved