| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,700,686.88 | 0.75% | -5.38% | ₹ 1,212,702,392,320 | -52.01 % | 89,127.27 % | ||
|
|
₹ 150,199.87 | 0.76% | -7.95% | ₹ 192,335,282,176 | -67.77 % | 368,079.88 % | ||
|
|
₹ 94.08 | -0.02% | -0.06% | ₹ 186,058,047,488 | -24.53 % | 74.40 % | ||
|
|
₹ 53,092.03 | -0.56% | -3.92% | ₹ 75,949,604,864 | -58.87 % | 1,415,076.46 % | ||
|
|
₹ 94.20 | 0.00% | -0.01% | ₹ 73,769,066,496 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 99.97 | 1.39% | -7.46% | ₹ 66,046,722,048 | -70.90 % | 39,401.77 % | ||
|
|
₹ 6,796.09 | -0.29% | 0.83% | ₹ 41,880,150,016 | -75.41 % | 14,302.12 % | ||
|
|
₹ 30.20 | 0.37% | -1.29% | ₹ 30,400,311,296 | -25.68 % | 17,663.97 % | ||
|
|
₹ 96.95 | 0.88% | -0.44% | ₹ 19,859,441,664 | -2.02 % | 561.66 % | ||
|
|
₹ 5,965.07 | -2.70% | -9.39% | ₹ 14,083,060,736 | -17.46 % | 1,562.23 % | ||
|
|
₹ 7.13 | 0.37% | -9.26% | ₹ 11,714,502,656 | -89.66 % | 86,956.49 % | ||
|
|
₹ 1.47 | -0.58% | 7.97% | ₹ 10,342,734,848 | -3.16 % | 603.77 % |
Copyright 2026 All rights reserved