| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,651,717.40 | 0.98% | -4.67% | ₹ 1,203,579,912,192 | -52.41 % | 88,379.78 % | ||
|
|
₹ 149,038.53 | 1.03% | -6.72% | ₹ 190,963,318,784 | -68.01 % | 365,291.32 % | ||
|
|
₹ 94.07 | 0.01% | -0.04% | ₹ 186,086,916,096 | -24.52 % | 74.44 % | ||
|
|
₹ 53,355.82 | 1.63% | -1.85% | ₹ 76,347,670,528 | -58.66 % | 1,422,417.36 % | ||
|
|
₹ 94.19 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,688,383,488 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 98.72 | 0.59% | -7.48% | ₹ 65,192,554,496 | -71.27 % | 38,897.52 % | ||
|
|
₹ 6,819.14 | 7.97% | 4.89% | ₹ 42,021,208,064 | -75.32 % | 14,355.03 % | ||
|
|
₹ 30.07 | -1.45% | -0.84% | ₹ 30,278,989,824 | -25.98 % | 17,594.03 % | ||
|
|
₹ 97.12 | 0.23% | 1.94% | ₹ 19,880,173,568 | -1.69 % | 563.89 % | ||
|
|
₹ 6,128.65 | 3.98% | -6.74% | ₹ 14,468,833,280 | -15.18 % | 1,608.09 % | ||
|
|
₹ 7.11 | 0.67% | -9.30% | ₹ 11,676,382,208 | -89.69 % | 86,702.92 % | ||
|
|
₹ 1.48 | -0.28% | 8.89% | ₹ 10,404,407,296 | -2.63 % | 607.62 % |
Copyright 2026 All rights reserved