| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,888,974.32 | 0.76% | 2.78% | ₹ 1,241,393,004,544 | -50.90 % | 91,202.51 % | ||
|
|
₹ 164,446.31 | 2.10% | 10.90% | ₹ 208,644,292,608 | -65.05 % | 399,186.55 % | ||
|
|
₹ 95.03 | 0.01% | 0.04% | ₹ 184,105,910,272 | -24.49 % | 74.50 % | ||
|
|
₹ 53,713.31 | 0.58% | 0.93% | ₹ 76,108,546,048 | -58.78 % | 1,418,089.44 % | ||
|
|
₹ 95.10 | 0.00% | 0.01% | ₹ 72,975,187,968 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 106.53 | 2.19% | 7.56% | ₹ 69,409,972,224 | -69.42 % | 41,416.71 % | ||
|
|
₹ 7,722.79 | 0.55% | 13.18% | ₹ 47,169,757,184 | -72.32 % | 16,112.38 % | ||
|
|
₹ 30.48 | 0.82% | 0.47% | ₹ 30,394,793,984 | -25.71 % | 17,658.28 % | ||
|
|
₹ 98.83 | 0.23% | 0.55% | ₹ 20,285,913,088 | -1.00 % | 568.54 % | ||
|
|
₹ 6,695.50 | 7.54% | 10.17% | ₹ 15,656,786,944 | -8.24 % | 1,748.02 % | ||
|
|
₹ 7.28 | 3.20% | 2.36% | ₹ 11,856,206,848 | -89.53 % | 88,000.32 % | ||
|
|
₹ 1.47 | -0.04% | -1.42% | ₹ 10,232,365,056 | -4.23 % | 595.99 % |
Copyright 2026 All rights reserved