| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,191,135.08 | 3.86% | 1.23% | ₹ 1,292,623,937,536 | -48.89 % | 94,937.21 % | ||
|
|
₹ 180,132.21 | 6.13% | 4.98% | ₹ 226,274,033,664 | -62.09 % | 432,949.15 % | ||
|
|
₹ 96.01 | 0.04% | 0.01% | ₹ 184,265,703,424 | -24.46 % | 74.57 % | ||
|
|
₹ 55,708.11 | 2.64% | -0.52% | ₹ 78,160,068,608 | -57.67 % | 1,456,224.32 % | ||
|
|
₹ 96.05 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,060,319,232 | -4.17 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 106.64 | 4.67% | -0.99% | ₹ 69,386,731,520 | -69.54 % | 41,250.68 % | ||
|
|
₹ 7,390.67 | 2.78% | -5.36% | ₹ 44,810,457,088 | -73.77 % | 15,262.37 % | ||
|
|
₹ 31.22 | -0.09% | -1.94% | ₹ 30,830,254,080 | -24.65 % | 17,910.55 % | ||
|
|
₹ 99.62 | 0.40% | 0.68% | ₹ 20,647,313,408 | -1.18 % | 567.36 % | ||
|
|
₹ 6,275.29 | 3.43% | -7.25% | ₹ 14,529,717,248 | -14.84 % | 1,614.95 % | ||
|
|
₹ 7.12 | 3.41% | -0.78% | ₹ 11,491,205,120 | -89.87 % | 85,167.11 % | ||
|
|
₹ 96.05 | 0.01% | 0.01% | ₹ 10,018,636,800 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved