| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,811,641.35 | ₹-1.9768239 | ₹0.267648 | ₹ 1,318,332,399,616 | -47.70893 | 97126.81076 | ||
|
|
₹ 170,274.07 | ₹-3.76664271 | ₹2.78758 | ₹ 233,118,826,496 | -60.94568 | 446029.25788 | ||
|
|
₹ 88.15 | ₹-0.00409631 | ₹0.0178538 | ₹ 183,639,031,808 | -24.42794 | 74.64694 | ||
|
|
₹ 54,212.25 | ₹-1.76605227 | ₹2.73474 | ₹ 83,875,028,992 | -55.1091 | 1544443.3233 | ||
|
|
₹ 119.00 | ₹-3.748538 | ₹-1.54577 | ₹ 82,264,432,640 | -63.07464 | 50024.14644 | ||
|
|
₹ 88.13 | ₹-0.01069774 | ₹-0.00926605 | ₹ 75,125,792,768 | -14.74351 | 13.91921 | ||
|
|
₹ 7,299.70 | ₹-4.46968487 | ₹4.74328 | ₹ 47,198,175,232 | -71.76795 | 16435.09833 | ||
|
|
₹ 24.79 | ₹-0.20145366 | ₹-2.26431 | ₹ 26,648,113,152 | -34.78614 | 15487.94603 | ||
|
|
₹ 8.08 | ₹-3.15860401 | ₹-3.38022 | ₹ 15,490,077,696 | -87.46542 | 105419.27588 | ||
|
|
₹ 23.79 | ₹-4.68272994 | ₹1.16998 | ₹ 9,932,966,912 | -91.25845 | 1301.58582 | ||
|
|
₹ 38,666.12 | ₹-3.28781968 | ₹-19.2014 | ₹ 8,781,355,008 | -88.41358 | 470.14659 |
Copyright 2026 All rights reserved