| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,892,475.68 | -3.64% | -5.27% | ₹ 1,248,275,595,264 | -50.62 % | 91,719.67 % | ||
|
|
₹ 156,614.06 | -5.12% | -6.87% | ₹ 199,754,989,568 | -66.54 % | 382,099.86 % | ||
|
|
₹ 94.54 | -0.01% | -0.03% | ₹ 186,134,790,144 | -24.50 % | 74.47 % | ||
|
|
₹ 54,358.38 | -3.60% | -4.90% | ₹ 77,401,284,608 | -58.07 % | 1,442,400.98 % | ||
|
|
₹ 94.62 | 0.00% | -0.01% | ₹ 74,452,738,048 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 104.10 | -3.58% | -9.78% | ₹ 68,225,093,632 | -69.84 % | 40,838.74 % | ||
|
|
₹ 6,519.75 | -6.15% | -6.47% | ₹ 39,978,217,472 | -76.51 % | 13,655.55 % | ||
|
|
₹ 31.18 | -0.84% | 3.69% | ₹ 31,240,787,968 | -23.62 % | 18,157.79 % | ||
|
|
₹ 97.95 | 0.11% | 0.24% | ₹ 19,778,494,464 | -1.35 % | 566.19 % | ||
|
|
₹ 5,888.50 | -10.11% | -15.85% | ₹ 13,842,314,240 | -18.88 % | 1,533.61 % | ||
|
|
₹ 7.45 | -5.39% | -9.72% | ₹ 12,180,997,120 | -89.24 % | 90,446.52 % | ||
|
|
₹ 94.61 | 0.01% | 0.00% | ₹ 10,305,439,744 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved