| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 8,504,712.00 | ₹1.91084309 | ₹6.36132 | ₹ 1,927,284,523,008 | -23.47689 | 142182.36345 | |||
| ₹ 292,599.82 | ₹-0.12212307 | ₹5.72981 | ₹ 400,158,031,872 | -32.88897 | 766529.58471 | |||
| ₹ 88.12 | ₹0.01298247 | ₹0.094519 | ₹ 186,797,375,488 | -24.44197 | 74.6145 | |||
| ₹ 82,497.82 | ₹-0.05561257 | ₹4.75116 | ₹ 128,986,464,256 | -31.68714 | 2350313.15972 | |||
| ₹ 185.12 | ₹-2.0120783 | ₹-2.10852 | ₹ 127,307,382,784 | -42.51192 | 77936.90621 | |||
| ₹ 12,745.61 | ₹0.3646443 | ₹5.96042 | ₹ 81,745,666,048 | -50.70573 | 28770.93335 | |||
| ₹ 88.13 | ₹0.00939383 | ₹0.0200878 | ₹ 75,749,752,832 | -14.73959 | 13.92445 | |||
| ₹ 26.98 | ₹1.0673347 | ₹2.8322 | ₹ 28,995,575,808 | -29.02476 | 16865.07787 | |||
| ₹ 12.64 | ₹-2.57538084 | ₹-1.45311 | ₹ 24,141,359,104 | -80.39781 | 164916.26301 | |||
| ₹ 35.49 | ₹-4.25582612 | ₹1.00899 | ₹ 14,791,281,664 | -86.95906 | 1990.93458 |
Copyright 2026 All rights reserved