| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,877,372.60 | -5.15% | -0.05% | ₹ 1,252,006,035,456 | -50.43 % | 92,058.13 % | ||
|
|
₹ 157,524.35 | -5.79% | 2.25% | ₹ 201,805,168,640 | -66.14 % | 386,731.02 % | ||
|
|
₹ 93.84 | -0.14% | -0.11% | ₹ 186,072,875,008 | -24.58 % | 74.29 % | ||
|
|
₹ 54,049.59 | -5.26% | -3.84% | ₹ 77,412,155,392 | -58.05 % | 1,443,206.35 % | ||
|
|
₹ 94.03 | 0.01% | 0.01% | ₹ 74,907,230,208 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 107.22 | -5.88% | 2.87% | ₹ 70,679,642,112 | -68.77 % | 42,295.20 % | ||
|
|
₹ 6,457.47 | -6.85% | 5.01% | ₹ 39,834,157,056 | -76.59 % | 13,609.83 % | ||
|
|
₹ 29.97 | -0.83% | 0.80% | ₹ 30,218,108,928 | -26.12 % | 17,558.53 % | ||
|
|
₹ 96.59 | 0.52% | -0.54% | ₹ 19,510,263,808 | -2.16 % | 560.69 % | ||
|
|
₹ 6,286.30 | -10.98% | 18.92% | ₹ 14,860,858,368 | -12.86 % | 1,654.82 % | ||
|
|
₹ 7.72 | -5.86% | -3.13% | ₹ 12,701,374,464 | -88.78 % | 94,328.98 % | ||
|
|
₹ 94.02 | -0.01% | 0.00% | ₹ 10,240,903,168 | -13.23 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved