| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,085,101.60 | 2.76% | -10.98% | ₹ 1,278,320,050,176 | -49.47235 % | 93848.01522 % | ||
|
|
₹ 160,753.47 | 3.37% | -14.37% | ₹ 203,447,255,040 | -65.97426 % | 388586.35353 % | ||
|
|
₹ 95.46 | -0.02% | 0.09% | ₹ 186,839,826,432 | -24.46742 % | 74.55569 % | ||
|
|
₹ 57,419.94 | 1.42% | -12.00% | ₹ 80,987,414,528 | -56.12188 % | 1509596.92719 % | ||
|
|
₹ 95.52 | 0.03% | 0.03% | ₹ 75,631,566,848 | -4.16733 % | 13.9388 % | ||
|
|
₹ 110.80 | 2.83% | -9.80% | ₹ 72,175,017,984 | -68.06864 % | 43245.06973 % | ||
|
|
₹ 6,381.69 | 2.91% | -16.34% | ₹ 38,691,975,168 | -77.22337 % | 13239.94161 % | ||
|
|
₹ 31.18 | -0.65% | -6.39% | ₹ 30,953,404,416 | -24.31133 % | 17991.71836 % | ||
|
|
₹ 96.00 | 0.00% | -1.47% | ₹ 18,647,271,424 | -4.2053 % | 546.89881 % | ||
|
|
₹ 6,183.96 | 10.03% | -10.34% | ₹ 14,412,960,768 | -14.22957 % | 1599.76133 % | ||
|
|
₹ 8.25 | 2.05% | -12.82% | ₹ 13,346,006,016 | -88.19865 % | 99246.81606 % | ||
|
|
₹ 95.49 | 0.00% | -0.02% | ₹ 10,656,922,624 | -13.23105 % | 5.41937 % |
Copyright 2026 All rights reserved