| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,103,155.06 | 1.04% | -3.79% | ₹ 1,295,879,241,728 | -48.75 % | 95,183.48 % | ||
|
|
₹ 164,461.47 | 1.01% | -5.52% | ₹ 210,313,560,064 | -64.80 % | 402,015.69 % | ||
|
|
₹ 94.36 | 0.02% | -0.05% | ₹ 186,247,184,384 | -24.50 % | 74.49 % | ||
|
|
₹ 56,257.54 | 1.05% | -5.12% | ₹ 80,273,694,720 | -56.53 % | 1,495,652.35 % | ||
|
|
₹ 94.44 | 0.00% | 0.00% | ₹ 74,564,993,024 | -4.19 % | 13.91 % | ||
|
|
₹ 107.68 | -0.06% | -10.99% | ₹ 70,809,264,128 | -68.71 % | 42,377.51 % | ||
|
|
₹ 6,927.70 | -0.91% | -3.00% | ₹ 42,566,856,704 | -75.00 % | 14,544.27 % | ||
|
|
₹ 31.39 | 1.53% | 4.18% | ₹ 31,512,893,440 | -22.96 % | 18,314.45 % | ||
|
|
₹ 97.67 | 1.36% | 0.09% | ₹ 19,673,352,192 | -1.45 % | 565.50 % | ||
|
|
₹ 6,529.08 | 1.96% | 1.36% | ₹ 15,389,343,744 | -9.88 % | 1,714.82 % | ||
|
|
₹ 7.86 | -0.13% | -7.76% | ₹ 12,874,898,432 | -88.63 % | 95,615.08 % | ||
|
|
₹ 94.43 | -0.01% | -0.01% | ₹ 10,320,134,144 | -13.23 % | 5.42 % |
Copyright 2026 All rights reserved