| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,983,196.79 | 1.44% | 1.97% | ₹ 1,258,427,777,024 | -50.22 % | 92,458.13 % | ||
|
|
₹ 165,527.20 | 0.48% | 2.38% | ₹ 209,503,797,248 | -64.89 % | 400,927.61 % | ||
|
|
₹ 95.24 | 0.00% | 0.02% | ₹ 184,127,766,528 | -24.49 % | 74.51 % | ||
|
|
₹ 54,289.48 | 1.12% | 1.32% | ₹ 76,757,655,552 | -58.43 % | 1,430,153.69 % | ||
|
|
₹ 95.31 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,202,237,440 | -4.19 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 103.62 | 0.85% | -0.18% | ₹ 67,893,075,968 | -70.19 % | 40,361.48 % | ||
|
|
₹ 7,369.96 | 0.47% | -4.07% | ₹ 44,985,438,208 | -73.64 % | 15,337.41 % | ||
|
|
₹ 31.59 | 0.72% | 4.19% | ₹ 31,437,756,416 | -23.16 % | 18,267.62 % | ||
|
|
₹ 98.57 | 0.88% | -0.19% | ₹ 20,415,367,168 | -1.45 % | 565.51 % | ||
|
|
₹ 6,426.20 | 0.09% | 3.14% | ₹ 14,995,158,016 | -12.12 % | 1,669.89 % | ||
|
|
₹ 6.90 | 0.38% | -2.65% | ₹ 11,220,705,280 | -90.10 % | 83,202.44 % | ||
|
|
₹ 95.31 | -0.01% | 0.01% | ₹ 10,883,427,328 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved