| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,934,146.60 | 2.61% | -15.21% | ₹ 1,247,422,578,688 | -50.62278 % | 91708.96184 % | ||
|
|
₹ 155,860.59 | 4.84% | -18.23% | ₹ 197,244,764,160 | -66.94057 % | 377547.83249 % | ||
|
|
₹ 95.28 | 0.01% | 0.11% | ₹ 186,880,901,120 | -24.44895 % | 74.59838 % | ||
|
|
₹ 56,812.63 | 3.96% | -15.85% | ₹ 80,321,134,592 | -56.4945 % | 1496776.34616 % | ||
|
|
₹ 95.29 | 0.01% | 0.01% | ₹ 75,621,801,984 | -4.18372 % | 13.91931 % | ||
|
|
₹ 108.66 | 4.62% | -13.70% | ₹ 70,996,254,720 | -68.64053 % | 42468.75789 % | ||
|
|
₹ 6,234.88 | 5.62% | -19.69% | ₹ 37,900,992,512 | -77.69931 % | 12961.18628 % | ||
|
|
₹ 31.20 | 1.92% | -6.08% | ₹ 31,024,969,728 | -24.11044 % | 18039.73639 % | ||
|
|
₹ 98.47 | 0.29% | 1.59% | ₹ 19,178,199,040 | -1.50399 % | 565.14071 % | ||
|
|
₹ 8.10 | 5.16% | -14.30% | ₹ 13,149,447,168 | -88.37769 % | 97739.56287 % | ||
|
|
₹ 5,613.39 | 2.25% | -13.12% | ₹ 13,105,302,528 | -21.9762 % | 1446.24208 % | ||
|
|
₹ 95.30 | 0.00% | 0.02% | ₹ 10,778,180,608 | -13.22398 % | 5.42796 % |
Copyright 2026 All rights reserved