| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,056,854.32 | 1.37% | 5.62% | ₹ 1,274,707,968,000 | -49.58 % | 93,647.06 % | ||
|
|
₹ 170,272.03 | 0.52% | 10.43% | ₹ 215,673,290,752 | -63.87 % | 412,638.64 % | ||
|
|
₹ 95.22 | 0.03% | 0.08% | ₹ 184,220,254,208 | -24.47 % | 74.56 % | ||
|
|
₹ 55,672.10 | -0.61% | 4.30% | ₹ 78,746,812,416 | -57.35 % | 1,467,348.97 % | ||
|
|
₹ 95.27 | 0.01% | 0.01% | ₹ 73,083,543,552 | -4.17 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 108.62 | 0.75% | 6.76% | ₹ 71,180,599,296 | -68.64 % | 42,473.63 % | ||
|
|
₹ 7,797.72 | 1.09% | 8.49% | ₹ 47,562,821,632 | -72.10 % | 16,241.72 % | ||
|
|
₹ 31.35 | 0.42% | 2.46% | ₹ 31,211,399,168 | -23.70 % | 18,138.33 % | ||
|
|
₹ 98.42 | -0.75% | -0.12% | ₹ 20,157,050,880 | -1.58 % | 564.62 % | ||
|
|
₹ 6,749.64 | 0.71% | 5.93% | ₹ 15,759,032,320 | -7.64 % | 1,760.05 % | ||
|
|
₹ 7.32 | -0.58% | 3.98% | ₹ 11,901,839,360 | -89.50 % | 88,282.22 % | ||
|
|
₹ 95.25 | 0.00% | 0.02% | ₹ 10,930,105,344 | -13.22 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved