| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,191,936.96 | -1.04% | 1.39% | ₹ 1,286,050,283,520 | -49.15 % | 94,447.36 % | ||
|
|
₹ 181,344.40 | -2.16% | 7.47% | ₹ 226,618,736,640 | -62.04 % | 433,561.31 % | ||
|
|
₹ 96.51 | -0.01% | 0.00% | ₹ 184,070,324,224 | -24.48 % | 74.53 % | ||
|
|
₹ 55,615.59 | -0.80% | 1.02% | ₹ 76,693,397,504 | -57.97 % | 1,446,111.91 % | ||
|
|
₹ 96.57 | 0.00% | 0.01% | ₹ 73,257,943,040 | -4.18 % | 13.93 % | ||
|
|
₹ 105.95 | -1.68% | 0.05% | ₹ 68,513,517,568 | -69.93 % | 40,723.72 % | ||
|
|
₹ 7,301.45 | -2.43% | -3.03% | ₹ 44,056,973,312 | -74.23 % | 14,995.30 % | ||
|
|
₹ 31.21 | -0.39% | -2.68% | ₹ 30,658,088,960 | -25.08 % | 17,809.09 % | ||
|
|
₹ 98.32 | -1.74% | -1.51% | ₹ 20,402,966,528 | -2.96 % | 555.28 % | ||
|
|
₹ 5,977.34 | -7.56% | -8.03% | ₹ 13,812,418,560 | -19.31 % | 1,524.92 % | ||
|
|
₹ 7.04 | -1.43% | -0.29% | ₹ 11,320,096,768 | -90.03 % | 83,812.15 % | ||
|
|
₹ 96.55 | -0.01% | 0.00% | ₹ 9,993,263,104 | -13.23 % | 5.43 % |
Copyright 2026 All rights reserved