| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,243,946.50 | -2.47% | -12.92% | ₹ 1,307,387,494,400 | -48.25087 % | 96119.15275 % | ||
|
|
₹ 172,003.52 | -5.30% | -12.51% | ₹ 218,075,807,744 | -63.66153 % | 415005.37766 % | ||
|
|
₹ 95.58 | 0.02% | 0.05% | ₹ 187,868,676,096 | -24.51846 % | 74.43775 % | ||
|
|
₹ 59,750.30 | -5.16% | -4.30% | ₹ 84,090,781,696 | -54.42668 % | 1567922.98876 % | ||
|
|
₹ 95.67 | -0.01% | -0.01% | ₹ 75,907,530,752 | -4.20303 % | 13.89635 % | ||
|
|
₹ 114.84 | -0.82% | -9.01% | ₹ 74,587,774,976 | -66.9958 % | 44701.3822 % | ||
|
|
₹ 6,913.37 | -3.50% | -13.78% | ₹ 41,784,639,488 | -75.37211 % | 14324.19817 % | ||
|
|
₹ 31.95 | -0.29% | -9.71% | ₹ 31,654,453,248 | -22.58865 % | 18403.48701 % | ||
|
|
₹ 98.67 | -0.17% | 0.65% | ₹ 19,016,695,808 | -1.70583 % | 563.77766 % | ||
|
|
₹ 7,036.82 | 5.15% | 22.75% | ₹ 16,372,102,144 | -2.5711 % | 1830.80399 % | ||
|
|
₹ 8.82 | -1.25% | -9.54% | ₹ 14,235,762,688 | -87.40478 % | 105929.7564 % | ||
|
|
₹ 95.63 | -0.02% | -0.01% | ₹ 10,944,813,056 | -13.26612 % | 5.37677 % |
Copyright 2026 All rights reserved