क्रिप्टो मार्केट न्यूज़
Crypto Hindi News (क्रिप्टो हिंदी न्यूज़)
और देखें
Crypto Clarity Act News: USA में क्यों अटका है CLARITY Act?
Crypto Clarity Act News: जाने क्यों दुनिया से पीछे रह गया USACrypto Clarity Act News इस समय वैश्विक क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल...
क्रिप्टो प्रीसेल / ICO / IDO
क्रिप्टो एयरड्रॉप
क्रिप्टो प्राइस
और देखें| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 6,383,952.51 | 1.89% | 2.65% | ₹ 1,330,217,484,288 | -47.40 % | 97,694.34 % | ||
|
|
₹ 184,843.21 | 1.41% | 2.47% | ₹ 231,715,602,432 | -61.18 % | 443,350.54 % | ||
|
|
₹ 96.21 | 0.02% | 0.00% | ₹ 184,095,981,568 | -24.47 % | 74.55 % | ||
|
|
₹ 55,125.16 | 0.22% | -1.38% | ₹ 76,252,979,200 | -58.20 % | 1,437,979.93 % | ||
|
|
₹ 96.26 | 0.00% | 0.00% | ₹ 73,250,824,192 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 111.67 | 4.10% | 5.08% | ₹ 72,356,143,104 | -68.23 % | 43,020.11 % | ||
|
|
₹ 7,485.96 | 0.42% | 0.80% | ₹ 45,316,546,560 | -73.49 % | 15,426.69 % | ||
|
|
₹ 31.72 | 0.97% | 1.25% | ₹ 31,254,165,504 | -23.61 % | 18,159.75 % | ||
|
|
₹ 96.56 | 0.26% | -3.30% | ₹ 20,260,624,384 | -4.42 % | 545.46 % | ||
|
|
₹ 5,790.64 | -3.12% | -8.23% | ₹ 13,379,720,192 | -21.58 % | 1,479.22 % | ||
|
|
₹ 7.07 | 1.77% | -1.40% | ₹ 11,391,258,624 | -89.96 % | 84,385.39 % | ||
|
|
₹ 96.25 | 0.00% | 0.00% | ₹ 9,903,984,640 | -13.22 % | 5.44 % |
क्रिप्टो इवेंट्स
और देखें
11 Aug 2026
- 12 Aug 2026
Jakarta
,Indonesia
विवरण देखें
21 Jul 2026
- 21 Jul 2026
Toronto
,Canada
विवरण देखें
22 Jul 2026
- 23 Jul 2026
Hong Kong
,Hong Kong
विवरण देखें
23 Jul 2026
- 25 Jul 2026
Lisbon
,Portugal
विवरण देखें
27 Jul 2026
- 30 Jul 2026
Las Vegas
,United States
विवरण देखें
28 Jul 2026
- 29 Jul 2026
Accra
,Ghana
विवरण देखें
28 Jul 2026
- 29 Jul 2026
Kuala Lumpur
,Malaysia
विवरण देखें